Discuss | Edit
Nintendo Sound Selection Vol. 1: Peach ~ Healing Music / ニンテンドーサウンドセレクション Vol.1「ピーチ」【ヒーリングミュージック】 / Nintendo Sound Selection Vol. 1: Peach ~ Healing Music
ニンテンドーサウンドセレクション Vol.1「ピーチ」【ヒーリングミュージック】 Nintendo Sound Selection Vol. 1: Peach ~ Healing Music Nintendo Sound Selection Vol. 1: Peach ~ Healing Music ニンテンドーサウンドセレクション Vol.1「ピーチ」【ヒーリングミュージック】
Disc 1
|
01 | Crash Orpheon Metriod Prime | 3:51
| |
| |
02 | Pakkun Flower's Lullaby Super Mario 64 | 2:04
| |
| |
03 | Water Land Super Mario 64 | 3:06
| |
| |
04 | Pikmin Pikmin | 2:11
| |
| |
05 | Forest Navel Pikmin | 4:34
| |
| |
06 | Yoshi in the Seabed Yoshi's Story | 2:06
| |
| |
07 | Fairy's Fountain The Legend of Zelda -Ocarina of Time- | 1:10
| |
| |
08 | Princess Zelda's Theme The Legend of Zelda -Ocarina of Time- | 1:34
| |
| |
09 | Zora Hall The Legend of Zelda -Majora's Mask- | 2:51
| |
| |
10 | Temple of Time The Legend of Zelda -Ocarina of Time- | 2:34
| |
| |
11 | Kakariko Village The Legend of Zelda -Ocarina of Time- | 3:22
| |
| |
12 | Aryll's Theme The Legend of Zelda -Takt of Wind- | 1:36
| |
| |
13 | Victory Stand~ 4th Place~ Wave Race 64 | 2:23
| |
| |
14 | Title Animal Forest | 2:09
| |
| |
15 | Meteor Shower Animal Forest e+ | 2:39
| |
| |
16 | Christmas Animal Forest | 3:27
| |
| |
17 | First Temple Visit Animal Forest e+ | 2:04
| |
| |
18 | K K Hymn Animal Forest | 1:11
| |
| |
19 | Title Shin Onigashima -Part 1- | 2:19
| |
| |
20 | Deep Sea of Mare Super Mario Sunshine | 1:56
| |
| |
21 | Grandmother The Legend of Zelda -Takt of Wind- | 3:05
| |
| |
22 | Orgel Super Mario Bros 3 | 1:19
| |
| |
23 | Main Theme Kaeru no Tameni Kane wa Naru | 4:43
| |
| |
24 | Aryll's Theme The Legend of Zelda -Takt of Wind- | 2:13
| |
| |
25 | Title Animal Forest | 2:56
| |
| |
26 | Pakkun Flower's Lullaby Super Mario 64 | 3:24
| |
|
Disc length 66:47
Submitted by Aardark | Latest revision by Aardark on Aug 18, 2006 07:35 AM
Disc 1
|
01 | クラッシュオルフェオン - メトロイドプライム | 3:51
| |
| |
02 | パックンフラワーの子守唄 - スーパーマリオ64 | 2:04
| |
| |
03 | ウォーターランド - スーパーマリオ64 | 3:06
| |
| |
04 | ピクミン - ピクミン | 2:11
| |
| |
05 | 樹海のヘソ - ピクミン | 4:34
| |
| |
06 | 海底でヨッシー - ヨッシーストーリー | 2:06
| |
| |
07 | 妖精の泉 - ゼルダの伝説 時のオカリナ | 1:10
| |
| |
08 | ゼルダ姫のテーマ - ゼルダの伝説 時のオカリナ | 1:34
| |
| |
09 | ゾーラホール - ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 2:51
| |
| |
10 | 時の神殿 - ゼルダの伝説 時のオカリナ | 2:34
| |
| |
11 | カカリコ村 - ゼルダの伝説 時のオカリナ | 3:22
| |
| |
12 | アリルのテーマ - ゼルダの伝説 風のタクト | 1:36
| |
| |
13 | 表彰台4位 - ウエーブレース64 | 2:23
| |
| |
14 | タイトル - どうぶつの森 | 2:09
| |
| |
15 | 流星群 - どうぶつの森e+ | 2:39
| |
| |
16 | クリスマス - どうぶつの森 | 3:27
| |
| |
17 | 初詣 - どうぶつの森e+ | 2:04
| |
| |
18 | けけさんびか - どうぶつの森 | 1:11
| |
| |
19 | タイトル - 新鬼が島 前編 | 2:19
| |
| |
20 | マーレの深海 - スーパーマリオサンシャイン | 1:56
| |
| |
21 | おばあちゃん - ゼルダの伝説 風のタクト | 3:05
| |
| |
22 | オルゴール - スーパーマリオブラザーズ3 | 1:19
| |
| |
23 | メインテーマ - カエルの為に鐘は鳴る | 4:43
| |
| |
24 | アリルのテーマ - ゼルダの伝説 風のタクト | 2:13
| |
| |
25 | タイトル - どうぶつの森 | 2:56
| |
| |
26 | パックンフラワーの子守唄 - スーパーマリオ64 | 3:24
| |
|
Disc length 66:47
Submitted by Teioh | Latest revision by Teioh on Jul 9, 2008 04:08 AM
|
Avg. rating (none)
Submit rating
Contained in 7 collections
Contained in 0 wish lists
Products represented
Metroid Prime, Super Mario 64, Pikmin, Yoshi Story, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Legend of Zelda: Takt of Wind, Wave Race 64, Animal Forest, Anime Forest e+, Shin Onigashima Part One, Super Mario Sunshine, Super Mario Bros. 3, Kaeru no Tameni
Platforms represented
NES (Famicom), Nintendo 64, Nintendo GameCube
Front
Submitted by Aardark on Aug 18, 2006 07:36 AM
Back
Submitted by Aardark on Aug 18, 2006 07:36 AM
Added by Aardark
Aug 18, 2006 07:35 AM
Edited by monkeygra
Dec 30, 2007 08:19 PM
Page traffic
655 visitors (2 refbacks)
Page built in
0.14 seconds
|
|
Notes
This CD was made available to members of Club Nintendo in Japan.
composed by:
Koji Kondo (2,3,7,8,9,10,11,19,21,22,26) Kazumi Totaka (6,13,15,17,23) Kenta Nagata (12,14,24,25) Shinobu Tanaka (16,20) Hajime Wakai (4,5) Kenji Yamamoto (1) Toru Minegishi (18)
|