Discuss | Edit | Feed
Famicom Sound History Series "Mario the Music" / Famicom Sound History Series "Mario the Music" / Famicom Sound History Series "Mario the Music"
Famicom Sound History Series "Mario the Music"
Famicom Sound History Series "Mario the Music"
Disc 1
|
01 | Title BGM | 0:14
|
|
|
|
02 | Game Start A ~ Miss ~ Clear ~ Game Start B ~ Restart ~ Extend | 0:21
|
|
|
|
03 | Bonus Stage ~ Perfect ~ Game Over | 0:19
|
|
|
|
04 | Overworld BGM ~ Warning ~ Overworld BGM (Hurry Up!) | 5:17
|
|
|
|
05 | Course Clear Fanfare ~ Scene Change BGM | 0:13
|
|
|
|
06 | Underground BGM ~ Warning ~ Underground BGM (Hurry Up!) | 1:07
|
|
|
|
07 | Bonus Stage / Invincible BGM ~ Warning ~ Bonus Stage BGM (Hurry Up!) | 0:46
|
|
|
|
08 | Miss ~ Game Over | 0:14
|
|
|
|
09 | Underwater BGM ~ Warning ~ Underwater BGM (Hurry Up!) | 1:55
|
|
|
|
10 | Koopa Stage BGM ~ Warning ~ Koopa Stage BGM (Hurry Up!) ~ Koopa Defeated Fanfare | 1:04
|
|
|
|
11 | Ending BGM | 0:37
|
|
|
|
12 | Ending BGM | 1:03
|
|
|
|
13 | Map 1 World | 0:40
|
|
|
|
14 | Overworld BGM ~ Warning ~ Overworld BGM (Hurry Up!) | 2:01
|
|
|
|
15 | Invincible BGM ~ Warning ~ Invincible BGM (Hurry Up!) | 0:23
|
|
|
|
16 | Miss | 0:04
|
|
|
|
17 | Map 2 World | 0:29
|
|
|
|
18 | Athletic BGM ~ Warning ~ Athletic BGM (Hurry Up!) | 2:21
|
|
|
|
19 | Course Clear Fanfare | 0:05
|
|
|
|
20 | Map 3 World | 0:37
|
|
|
|
21 | Underwater BGM ~ Warning ~ Underwater BGM (Hurry Up!) | 2:13
|
|
|
|
22 | Orgel | 0:45
|
|
|
|
23 | Slot BGM / Nervous Breakdown BGM | 0:21
|
|
|
|
24 | Map 4 World | 0:37
|
|
|
|
25 | Underground BGM ~ Warning ~ Underground BGM (Hurry Up!) | 1:33
|
|
|
|
26 | Map 5 World | 0:38
|
|
|
|
27 | Enemy Batle ~ Warning ~ Enemy Battle (Hurry Up!) | 1:19
|
|
|
|
28 | Kinopio's House | 0:37
|
|
|
|
29 | Map 6 World | 0:37
|
|
|
|
30 | Fortress BGM ~ Warning ~ Fortress BGM (Hurry Up!) | 1:35
|
|
|
|
31 | Fortress Boss ~ Warning ~ Fortress Boss (Hurry Up!) | 1:32
|
|
|
|
32 | Fireworks Fanfare | 0:06
|
|
|
|
33 | Flute Sound ~ Warp Island (Map 5 Sky World) | 0:32
|
|
|
|
34 | Map 7 World | 0:28
|
|
|
|
35 | King's Room | 0:26
|
|
|
|
36 | Airship BGM ~ Warning ~ Airship BGM (Hurry Up!) | 2:21
|
|
|
|
37 | Map 8 World | 0:45
|
|
|
|
38 | Demon King Koopa ~ Warning ~ Demon King Koopa (Hurry Up!) | 1:17
|
|
|
|
39 | Koopa Defeated | 0:05
|
|
|
|
40 | World Clear Fanfare | 0:08
|
|
|
|
41 | Ending | 2:31
|
|
|
|
42 | Game Over | 0:07
|
|
|
|
43 | Title BGM | 1:03
|
|
|
|
44 | Player Select | 1:30
|
|
|
|
45 | Overworld BGM | 1:30
|
|
|
|
46 | Underground BGM | 0:56
|
|
|
|
47 | Boss | 0:47
|
|
|
|
48 | Invincible | 0:22
|
|
|
|
49 | Bonus Start ~ Success ~ Failure | 0:08
|
|
|
|
50 | Stage Clear | 0:06
|
|
|
|
51 | Last Boss | 0:52
|
|
|
|
52 | Ending | 1:52
|
|
|
|
53 | Game Over | 0:07
|
|
|
|
54 | Title BGM | 1:11
|
|
|
|
55 | Select | 0:27
|
|
|
|
56 | Fever ~ Fever Clear | 1:38
|
|
|
|
57 | Game Over ~ VS Game Over | 1:25
|
|
|
|
58 | Chill ~ Chill Clear | 2:30
|
|
|
|
59 | Level 20 HI Clear (UFO) ~ Ending | 1:56
|
|
|
|
60 | Title BGM | 0:34
|
|
|
|
61 | Round Start | 0:04
|
|
|
|
62 | [1P] MUSIC TYPE A | 1:57
|
|
|
|
63 | [1P] MUSIC TYPE B | 2:16
|
|
|
|
64 | [1P] MUSIC TYPE C | 0:49
|
|
|
|
65 | ROUND CLEAR | 0:11
|
|
|
|
66 | L10 CLEAR | 1:07
|
|
|
|
67 | [1P] MUSIC TYPE D (ROUND 11~) | 1:18
|
|
|
|
68 | STAGE CLEAR | 0:05
|
|
|
|
69 | L99 - 10 CLEAR (True Ending) | 1:07
|
|
|
|
70 | GAME OVER | 0:05
|
|
|
|
71 | [VS] MUSIC TYPE A | 0:50
|
|
|
|
72 | [VS] PANIC | 0:14
|
|
|
|
73 | [VS] MUSIC TYPE B | 0:45
|
|
|
|
74 | [VS] BLIND | 0:25
|
|
|
|
75 | [VS] MUSIC TYPE C | 1:28
|
|
|
|
76 | [VS] SLAVE | 0:18
|
|
|
|
77 | [VS] POINT UP,POINT DOWN | 0:05
|
|
|
|
78 | [VS] POINT GET | 0:21
|
|
|
|
79 | [VS] CONGRATULATION | 0:20
|
|
|
Disc length 73:02
Submitted by Blue_Kirby2 | Latest revision by Blue_Kirby2 on Aug 4, 2006 03:16 PM
Disc 1
|
01 | タイトルBGM | 0:14
|
|
|
|
02 | ゲームスタートA~ミス~クリア~ゲームスタートB~リスタート~エクステンド | 0:21
|
|
|
|
03 | ボーナスステージ~パーフェクト~ゲームオーバー | 0:19
|
|
|
|
04 | 地上BGM~ワーニング~地上BGM ハリーアップ! | 5:17
|
|
|
|
05 | コースクリア ファンファーレ~シーン移動BGM | 0:13
|
|
|
|
06 | 地下BGM~ワーニング~地下BGM ハリーアップ! | 1:07
|
|
|
|
07 | ボーナス面/無敵BGM~ワーニング~ボーナス面BGM ハリーアップ! | 0:46
|
|
|
|
08 | ミス~ゲームオーバー | 0:14
|
|
|
|
09 | 水中BGM~ワーニング~水中BGM ハリーアップ! | 1:55
|
|
|
|
10 | クッパステージBGM~ワーニング~クッパステージBGM(ハリーアップ!)~クッパを倒したときのファンファーレ | 1:04
|
|
|
|
11 | エンディングBGM | 0:37
|
|
|
|
12 | エンディングBGM | 1:03
|
|
|
|
13 | マップ1ワールド | 0:40
|
|
|
|
14 | 地上BGM~ワーニング~地上BGM ハリーアップ! | 2:01
|
|
|
|
15 | 無敵BGM~ワーニング~無敵BGM ハリーアップ! | 0:23
|
|
|
|
16 | ミス | 0:04
|
|
|
|
17 | マップ2ワールド | 0:29
|
|
|
|
18 | アスレチックBGM~ワーニング~アスレチックBGM ハリーアップ! | 2:21
|
|
|
|
19 | コースクリア ファンファーレ | 0:05
|
|
|
|
20 | マップ3ワールド | 0:37
|
|
|
|
21 | 水中BGM~ワーニング~水中BGM ハリーアップ! | 2:13
|
|
|
|
22 | オルゴール | 0:45
|
|
|
|
23 | スロットBGM/神経衰弱BGM | 0:21
|
|
|
|
24 | マップ4ワールド | 0:37
|
|
|
|
25 | 地下BGM~ワーニング~地下BGM ハリーアップ! | 1:33
|
|
|
|
26 | マップ5ワールド | 0:38
|
|
|
|
27 | 敵バトル~ワーニング~敵バトル ハリーアップ! | 1:19
|
|
|
|
28 | キノピオのお家 | 0:37
|
|
|
|
29 | マップ6ワールド | 0:37
|
|
|
|
30 | 砦BGM~ワーニング~砦BGM ハリーアップ! | 1:35
|
|
|
|
31 | 砦のボス~ワーニング~砦のボス ハリーアップ! | 1:32
|
|
|
|
32 | 花火ファンファーレ | 0:06
|
|
|
|
33 | 笛の音~ワープ島 マップ5ワールド空 | 0:32
|
|
|
|
34 | マップ7ワールド | 0:28
|
|
|
|
35 | 王様の部屋 | 0:26
|
|
|
|
36 | 飛行船BGM~ワーニング~飛行船BGM ハリーアップ! | 2:21
|
|
|
|
37 | マップ8ワールド | 0:45
|
|
|
|
38 | 魔王クッパ~ワーニング~魔王クッパ ハリーアップ! | 1:17
|
|
|
|
39 | クッパ撃破 | 0:05
|
|
|
|
40 | ワールドクリア ファンファーレ | 0:08
|
|
|
|
41 | エンディング | 2:31
|
|
|
|
42 | ゲームオーバー | 0:07
|
|
|
|
43 | タイトルBGM | 1:03
|
|
|
|
44 | プレイヤーセレクト | 1:30
|
|
|
|
45 | 地上BGM | 1:30
|
|
|
|
46 | 地下BGM | 0:56
|
|
|
|
47 | ボス | 0:47
|
|
|
|
48 | 無敵 | 0:22
|
|
|
|
49 | ボーナススタート~当たり~はずれ | 0:08
|
|
|
|
50 | ステージクリア | 0:06
|
|
|
|
51 | ラストボス | 0:52
|
|
|
|
52 | エンディング | 1:52
|
|
|
|
53 | ゲームオーバー | 0:07
|
|
|
|
54 | タイトルBGM | 1:11
|
|
|
|
55 | セレクト | 0:27
|
|
|
|
56 | Fever~Fever クリア | 1:38
|
|
|
|
57 | ゲームオーバー~VS ゲームオーバー | 1:25
|
|
|
|
58 | Chill~Chill クリア | 2:30
|
|
|
|
59 | Level 20 HI クリア (UFO) ~エンディング | 1:56
|
|
|
|
60 | タイトルBGM | 0:34
|
|
|
|
61 | ROUND START | 0:04
|
|
|
|
62 | [1P] MUSIC TYPE A | 1:57
|
|
|
|
63 | [1P] MUSIC TYPE B | 2:16
|
|
|
|
64 | [1P] MUSIC TYPE C | 0:49
|
|
|
|
65 | ROUND CLEAR | 0:11
|
|
|
|
66 | L10 CLEAR | 1:07
|
|
|
|
67 | [1P] MUSIC TYPE D (ROUND11~) | 1:18
|
|
|
|
68 | STAGE CLEAR | 0:05
|
|
|
|
69 | L99-10 CLEAR 真のエンディング | 1:07
|
|
|
|
70 | GAME OVER | 0:05
|
|
|
|
71 | [VS] MUSIC TYPE A | 0:50
|
|
|
|
72 | [VS] PANIC | 0:14
|
|
|
|
73 | [VS] MUSIC TYPE B | 0:45
|
|
|
|
74 | [VS] BLIND | 0:25
|
|
|
|
75 | [VS] MUSIC TYPE C | 1:28
|
|
|
|
76 | [VS] SLAVE | 0:18
|
|
|
|
77 | [VS] POINT UP, POINT DOWN | 0:05
|
|
|
|
78 | [VS] POINT GET | 0:21
|
|
|
|
79 | [VS] CONGRATULATION | 0:20
|
|
|
Disc length 73:02
Submitted by Aardark | Latest revision by Secret Squirrel on Feb 22, 2008 05:58 PM