Discuss (6) | Edit | Feed
Super Mario World / スーパーマリオワールド / Super Mario World
スーパーマリオワールド Super Mario World Super Mario World スーパーマリオワールド
Disc 1
|
01 | Welcome to Mario World | 5:19
| |
| |
02 | Super Mario World | 5:11
| |
| |
03 | Morning of Yoster Island | 4:40
| |
| |
04 | Mario! Stay Alert! | 4:58
| |
| |
05 | Thank You, Mario! | 5:38
| |
| |
06 | Super Mario Bros. | 4:24
| |
| |
07 | Shining Coral | 3:07
| |
| |
08 | Go! Go! Raccoon Mario | 5:06
| |
| |
09 | Mario Club Band | 1:28
| |
| |
10 | Peaceful Kinoko-World | 5:32
| |
| |
11 | Good Night, Mario | 1:14
| |
|
Disc length 46:37
Disc 2
|
01 | Overworld BGM | 1:41
| |
| |
02 | Underground BGM | 0:35
| |
| |
03 | Swimming BGM | 1:01
| |
| |
04 | Castle BGM | 0:27
| |
| |
05 | Invincible BGM | 0:20
| |
| |
06 | Course Clear Fanfare | 0:06
| |
| |
07 | World Clear Fanfare | 0:07
| |
| |
08 | Time Up Warning Sound | 0:04
| |
| |
09 | Player Down | 0:04
| |
| |
10 | Game Over | 0:05
| |
| |
11 | Ending | 0:28
| |
| |
12 | Worker Mario Name Entry | 0:29
| |
| |
13 | Ending | 1:01
| |
| |
14 | World 1 Map | 0:39
| |
| |
15 | World 2 Map | 0:27
| |
| |
16 | World 3 Map | 0:36
| |
| |
17 | World 4 Map | 0:42
| |
| |
18 | World 5 Map | 0:29
| |
| |
19 | World 5 Sky Map | 0:31
| |
| |
20 | World 6 Map | 0:25
| |
| |
21 | World 7 Map | 0:27
| |
| |
22 | World 8 Map | 0:28
| |
| |
23 | Whistle Sound + Warp Map | 0:22
| |
| |
24 | Overworld BGM | 0:55
| |
| |
25 | Athletic BGM | 1:01
| |
| |
26 | Underground BGM | 0:46
| |
| |
27 | Swimming BGM | 0:59
| |
| |
28 | Fortress BGM | 0:45
| |
| |
29 | King's Chamber Appearance | 0:24
| |
| |
30 | Airship BGM | 1:07
| |
| |
31 | Invincible BGM | 0:24
| |
| |
32 | Enemy Battle | 0:41
| |
| |
33 | Fortress Boss | 0:48
| |
| |
34 | The Evil King Koopa | 0:47
| |
| |
35 | Kinopio's House | 0:34
| |
| |
36 | Slot Screen BGM | 0:17
| |
| |
37 | Music Box | 0:41
| |
| |
38 | Course Clear Fanfare | 0:06
| |
| |
39 | Fireworks Fanfare | 0:06
| |
| |
40 | World Clear Fanfare | 0:08
| |
| |
41 | Player Down | 0:05
| |
| |
42 | Game Over | 0:05
| |
| |
43 | Ending | 1:55
| |
| |
44 | Title BGM | 1:00
| |
| |
45 | Map 1 (Yoster Island) | 0:31
| |
| |
46 | Map 2 (Overworld) | 0:38
| |
| |
47 | Map 3 (Vanilla Dome) | 0:47
| |
| |
48 | Map 4 (Native Star) | 0:33
| |
| |
49 | Map 5 (Forest Of Illusion) | 0:42
| |
| |
50 | Koopa Castle Emerges | 0:09
| |
| |
51 | Map 6 (Koopa Castle) | 0:36
| |
| |
52 | Map 7 (Special) | 2:15
| |
| |
53 | Overworld BGM | 1:32
| |
| |
54 | Athletic BGM | 1:26
| |
| |
55 | Underground BGM | 1:33
| |
| |
56 | Swimming BGM | 1:48
| |
| |
57 | Haunted House BGM | 1:44
| |
| |
58 | Sub Castle BGM | 2:09
| |
| |
59 | Switch BGM | 0:20
| |
| |
60 | Invincible BGM | 0:23
| |
| |
61 | Bonus Screen BGM | 0:55
| |
| |
62 | Bonus Screen Clear Fanfare | 0:05
| |
| |
63 | Koopa Junior BGM | 1:06
| |
| |
64 | Koopa Junior Castle Clear Demo - Egg Is Rescued | 0:06
| |
| |
65 | Koopa Junior Castle Clear Demo - BGM | 0:14
| |
| |
66 | Course Clear Fanfare | 0:09
| |
| |
67 | Sub Castle Clear Fanfare | 0:09
| |
| |
68 | Player Down | 0:05
| |
| |
69 | Game Over | 0:07
| |
| |
70 | The Evil King Koopa BGM | 1:20
| |
| |
71 | Princess Peach Is Rescued | 0:18
| |
| |
72 | Ending | 4:10
| |
| |
73 | Small Mario Jump ~ Big Mario Jump ~ Big Mario Transforms Into Fiery Mario ~ Turned Back To Small Mario ~ Fireball | 0:12
| |
| |
74 | Stamping Down On The Kane ~ Kicking The Kane ~ Hitting The Great Wall ~ Coin ~ Look, Here Comes A Kinoko! | 0:11
| |
| |
75 | The Vine Grows ~ Breakin' Bricks ~ 1UP Sound ~ Successfully Reached The Flag ~ Timer Count Up Sound | 0:15
| |
| |
76 | Big Gun Sound ~ Koopa's Fiery Breath Sound ~ Koopa's Falling Sound | 0:08
| |
| |
77 | Windy Sound ~ Slip Sound | 0:09
| |
| |
78 | Raccoon Swinging ~ Tail Jump ~ Turned Into Raccoon Mario! ~ Put On A Different Suit ~ Mario Is Running So Fast That He Can Fly | 0:13
| |
| |
79 | Map Concentration Of The Stars ~ Map Movement Sound ~ Bar Switching Sound ~ Item Correct Solution Sound ~ Item Wrong Solution Sound | 0:12
| |
| |
80 | Warp Sound ~ Boomerang's Flight Sound ~ Koopa Junior's Beam Sound ~ Koopa Junior's Spinning Sound ~ Koopa Junior's Flying Sound | 0:28
| |
| |
81 | The Evil King Koopa's Great Fall | 0:05
| |
| |
82 | Jump ~ Cool Cool Jump ~ Jump High On Platform ~ Big Mario Transforms Into Fire Mario ~ Transformed Into Manto Mario! | 0:13
| |
| |
83 | Turned Back To Small Mario ~ The Item Is Sent To The Upper Center ~ The Item Falls From The Upper Center ~ Swimming Time ~ Manto Ascending | 0:12
| |
| |
84 | Grabbing Hold Of A Balloon ~ Tango Breaking Time! ~ All Aboard Yoshi! ~ Yoshi's Tongue Attack ~ Yoshi Swallowing An Object | 0:12
| |
| |
85 | Yoshi Is Changing Color ~ Yoshi Hits His Enemies ~ Yoshi Can Breathe Fire! ~ Yellow Yoshi's Pounce Sound ~ Fireball | 0:12
| |
| |
86 | Stamping Down On The Kane ~ Cool Cool Jump And Stamp The Enemies ~ Stamping On Honekane ~ Stamping On Koopa Junior ~ Kicking The Kane | 0:11
| |
| |
87 | Kane And Kane Colliding With Each Other ~ Hitting Against A Wall ~ Coin ~ Dragon Coin ~ Look, Here Comes A Kinoko! | 0:11
| |
| |
88 | The Vine Grows ~ Breakin' Bricks Sound ~ 1UP Sound ~ Get The Tape Cut ~ Stamping On The Switch | 0:12
| |
| |
89 | The Switch's Timer Is Almost Up ~ Message Window Displayed ~ L & R Button Sound ~ Timer Calculation Sound ~ Door Opening Sound | 0:16
| |
| |
90 | Door Closing Sound ~ Into The Keyhole ~ Goal Whip ~ Magic Beam Sound ~ Lava Bubble Escape | 0:14
| |
| |
91 | The Lava Dragon Arises ~ The Rope Lift Is Moving! ~ Koumori Rising ~ Bull Whistling ~ Balloon Breaking Sound | 0:12
| |
| |
92 | Map Path Appearance ~ Map Point Passage Sound ~ Sub Map Magical Switch Disappearance ~ Sub Map Koopa Junior Castle Collapsing Sound ~ Lightning Sound | 0:14
| |
| |
93 | Earthquake Sound ~ Fuse Sound ~ Castle Is Destroyed Sub Demo | 0:16
| |
| |
94 | Koopa Junior Falling Down Sound ~ Koopa Junior Is Exhaling Balls ~ Koopa Junior Falling Into The Middle Of The Fire Sound ~ Koopa Junior Has Disappeared ~ The Evil King Koopa Escaped | 0:19
| |
| |
95 | The Evil King Koopa's Fiery Attack ~ The Evil King Koopa Attacks Once Again ~ Princess Peach Is Calling For Help ~ The Evil King Koopa Has Escaped For The Last Time ~ Fireworks Rising Sound | 0:21
| |
| |
96 | Fireworks Sound | 0:04
| |
|
Disc length 56:10
Submitted by Free.User | Latest revision by Free.User on Oct 14, 2006 11:23 PM
Disc 1
|
01 | Welcome to Mario World | 5:19
| |
| |
02 | Super Mario World | 5:11
| |
| |
03 | Morning of Yoster Island | 4:40
| |
| |
04 | Mario! Stay Alert! | 4:58
| |
| |
05 | Thank You, Mario! | 5:38
| |
| |
06 | Super Mario Bros. | 4:24
| |
| |
07 | Shining Coral | 3:07
| |
| |
08 | Go! Go! Raccoon Mario | 5:06
| |
| |
09 | Mario Club Band | 1:28
| |
| |
10 | Peaceful Kinoko-World | 5:32
| |
| |
11 | Good Night, Mario | 1:14
| |
|
Disc length 46:37
Disc 2
|
01 | 地上BGM | 1:41
| |
| |
02 | 地下BGM | 0:35
| |
| |
03 | 水中BGM | 1:01
| |
| |
04 | 城BGM | 0:27
| |
| |
05 | 無敵BGM | 0:20
| |
| |
06 | コースクリア ファンファーレ | 0:06
| |
| |
07 | ワールドクリア ファンファーレ | 0:07
| |
| |
08 | タイムアップ警告音 | 0:04
| |
| |
09 | プレイヤーダウン | 0:04
| |
| |
10 | ゲームオーバー | 0:05
| |
| |
11 | エンディング | 0:28
| |
| |
12 | 業務用マリオ 名前入れ | 0:29
| |
| |
13 | エンディング | 1:01
| |
| |
14 | マップ 1ワールド | 0:39
| |
| |
15 | マップ 2ワールド | 0:27
| |
| |
16 | マップ 3ワールド | 0:36
| |
| |
17 | マップ 4ワールド | 0:42
| |
| |
18 | マップ 5ワールド | 0:29
| |
| |
19 | マップ 5ワールドの空 | 0:31
| |
| |
20 | マップ 6ワールド | 0:25
| |
| |
21 | マップ 7ワールド | 0:27
| |
| |
22 | マップ 8ワールド | 0:28
| |
| |
23 | 笛の音+ワールドマップ | 0:22
| |
| |
24 | 地上BGM | 0:55
| |
| |
25 | アスレチックBGM | 1:01
| |
| |
26 | 地下BGM | 0:46
| |
| |
27 | 水中BGM | 0:59
| |
| |
28 | 砦BGM | 0:45
| |
| |
29 | 王様の部屋 | 0:24
| |
| |
30 | 飛行船BGM | 1:07
| |
| |
31 | 無敵BGM | 0:24
| |
| |
32 | 敵バトル | 0:41
| |
| |
33 | 砦のボス | 0:48
| |
| |
34 | 魔王クッパ | 0:47
| |
| |
35 | キノピオの家 | 0:34
| |
| |
36 | スロット面BGM | 0:17
| |
| |
37 | オルゴール | 0:41
| |
| |
38 | コースクリア ファンファーレ | 0:06
| |
| |
39 | 花火ファンファーレ | 0:06
| |
| |
40 | ワールドクリア ファンファーレ | 0:08
| |
| |
41 | プレイヤーダウン | 0:05
| |
| |
42 | ゲームオーバー | 0:05
| |
| |
43 | エンディング | 1:55
| |
| |
44 | タイトル | 1:00
| |
| |
45 | MAP1(ヨースター島) | 0:31
| |
| |
46 | MAP2(地上) | 0:38
| |
| |
47 | MAP3(バニラドーム) | 0:47
| |
| |
48 | MAP4(ネイティブスター) | 0:33
| |
| |
49 | MAP5(迷いの森) | 0:42
| |
| |
50 | クッパ城出現 | 0:09
| |
| |
51 | MAP6(クッパ城) | 0:36
| |
| |
52 | MAP7(スペシャル) | 2:15
| |
| |
53 | 地上BGM | 1:32
| |
| |
54 | アスレチックBGM | 1:26
| |
| |
55 | 地下BGM | 1:33
| |
| |
56 | 水中BGM | 1:48
| |
| |
57 | おばけ屋敷BGM | 1:44
| |
| |
58 | お城BGM | 2:09
| |
| |
59 | スイッチBGM | 0:20
| |
| |
60 | 無敵BGM | 0:23
| |
| |
61 | ボーナス面BGM | 0:55
| |
| |
62 | ボーナス面ファンファーレ | 0:05
| |
| |
63 | コクッパBGM | 1:06
| |
| |
64 | コクッパ城クリアデモ 卵を助けた時 | 0:06
| |
| |
65 | コクッパ城クリアデモ BGM | 0:14
| |
| |
66 | コースクリア ファンファーレ | 0:09
| |
| |
67 | お城クリア ファンファーレ | 0:09
| |
| |
68 | プレイヤーダウン | 0:05
| |
| |
69 | ゲームオーバー | 0:07
| |
| |
70 | 魔王クッパBGM | 1:20
| |
| |
71 | ピーチ姫を助けた時 | 0:18
| |
| |
72 | エンディング | 4:10
| |
| |
73 | 小マリオ ジャンプ~大マリオ ジャンプ~大マリオ・ファイアマリオに変身した時~小マリオになった時~ファイアボール | 0:12
| |
| |
74 | カメを踏んだ時~カメを蹴った時~壁に当たった時~コイン~花、キノコが出た時 | 0:11
| |
| |
75 | ツルがのびる時~レンガがくずれる時~1UP音~旗の得点が上がる時~タイマーカウントアップ音 | 0:15
| |
| |
76 | 大砲の音~クッパが火を吹く音~クッパが落ちる音 | 0:08
| |
| |
77 | 風の音~スリップ音 | 0:09
| |
| |
78 | シッポを振る時~カエルジャンプ~シッポマリオに変身~服がとれる時~マリオが手をひろげて走る時 | 0:13
| |
| |
79 | マップで星が集結する時~マップ移動音~パネルうらがえる音~アイテム正解音~アイテム不正解音 | 0:12
| |
| |
80 | ワイプ音~ブーメランの飛ぶ音~コクッパのビーム音~コクッパまわる音~コクッパが飛ぶ音 | 0:28
| |
| |
81 | 魔王クッパが落ちる時 | 0:05
| |
| |
82 | ジャンプ~クルクルジャンプ~ジャンプ台で飛んだ時~大マリオ・ファイアマリオに変身~マントマリオに変身 | 0:13
| |
| |
83 | 小マリオになった時~上の枠内にアイテムがセットされた時~上の枠からアイテムがおちる時~泳ぐ時~マントで上昇する時 | 0:12
| |
| |
84 | 風船を取った時~タマゴ割れる時~ヨッシーに乗る時~ヨッシーをたたく時~ヨッシーが物をのみこむ時 | 0:12
| |
| |
85 | ヨッシーの色 | 0:12
| |
| |
86 | カメを踏んだ時~クルクルジャンプで敵を踏んだ時~ホネガメを踏んだ時~コクッパ踏んだ時~カメを蹴った時 | 0:11
| |
| |
87 | カメとカメが当たった時~壁にあたった時~コイン~ドラゴンコイン~花・キノコが出た時 | 0:11
| |
| |
88 | ツルがのびる時~ブロックくずれる音~1UP音~ゲートを切った時~スイッチ踏んだ時 | 0:12
| |
| |
89 | スイッチのタイマーが切れる時~メッセージウィンドウが出る時~L・Rボタン音~TIMER精算音~ドアが開く音 | 0:16
| |
| |
90 | ドアを閉じる時~鍵をさしこんだ時~GOALワイプ~魔法ビーム音~溶岩バブルが出る時 | 0:14
| |
| |
91 | 溶岩のドラゴンが飛びだす時~ロープリフトが動いている時~コウモリが飛びたつ時~ブルが口笛吹く時~風船割れる音 | 0:12
| |
| |
92 | マップの道、出現~マップのポイント通過音~マップ中スイッチの魔法が消える時~マップ中小クッパ城崩れる音~稲妻の音 | 0:14
| |
| |
93 | 地震の音~導火線の音~デモ中城が崩れる音~ボーナス面不正解音~ウェンディ正解者 | 0:16
| |
| |
94 | コクッパが上から落ちる音~コクッパが球を吐く時~コクッパが水の中に落ちる音~コクッパがやられて消える時~魔王クッパが逃げる時 | 0:19
| |
| |
95 | 魔王クッパの火の攻撃音~魔王クッパが再び攻撃に来た時~ピーチ姫がHELPと叫んでいる時~魔王クッパが最後にやられて逃げる時~花火あがる音 | 0:21
| |
| |
96 | 花火の音 | 0:04
| |
|
Disc length 56:10
Submitted by Shredder | Latest revision by Shredder on Nov 20, 2008 08:43 AM
|
Avg. rating
Rated 4.57 by 7 people
Contained in 17 collections
Contained in 8 wish lists
Products represented
Super Mario Bros., Vs. Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 (Japan), Super Mario Bros. 3, Super Mario World
Platforms represented
Arcade, NES (Famicom), Nintendo Famicom Disk System, SNES (Super Famicom)
Front
Submitted by Myrkul on Oct 5, 2007 01:35 PM
Back
Submitted by Myrkul on Oct 5, 2007 01:35 PM
Booklet 1
Submitted by Myrkul on Oct 5, 2007 01:35 PM
Booklet 2
Submitted by Myrkul on Oct 5, 2007 01:36 PM
Booklet 3
Submitted by Myrkul on Oct 5, 2007 01:36 PM
Booklet 4
Submitted by Myrkul on Oct 5, 2007 01:36 PM
Booklet 5
Submitted by Myrkul on Oct 5, 2007 01:36 PM
Case Front
Submitted by Aardark on Aug 28, 2006 02:57 PM
Disc 1
Submitted by Myrkul on Oct 5, 2007 01:35 PM
Disc 2
Submitted by Myrkul on Oct 5, 2007 01:35 PM
Added by Free.User
Aug 4, 2006 11:50 PM
Edited by Shredder
Nov 18, 2008 06:25 AM
Page traffic
1256 visitors (12 refbacks)
Page built in
0.18 seconds
|