Discuss (1) | Edit
J. League Winning Eleven 2008 Club Championship Original Soundtrack / ジェイリーグ ウイニングイレブン ニセンハチ クラブチャンピオンシップ オリジナルサウンドトラック / J. League Winning Eleven 2008 Club Championship Original Soundtrack
ジェイリーグ ウイニングイレブン ニセンハチ クラブチャンピオンシップ オリジナルサウンドトラック
J. League Winning Eleven 2008 Club Championship Original Soundtrack
J. League Winning Eleven 2008 Club Championship Original Soundtrack
ジェイリーグ ウイニングイレブン ニセンハチ クラブチャンピオンシップ オリジナルサウンドトラック
| Catalog Number |
GFCA-118
|
| Release Date |
Aug 20, 2008 |
| Release Type |
Official Release |
| Release Price |
3000 JPY |
| Media Type |
CD (1 disc) |
| Classification |
Original Soundtrack |
| Published by |
Konami Digital Entertainment |
| Composed by |
S.W.N.C |
| Arranged by |
Jazzin'park, 96chan, Mutsuhiko Izumi / 泉陸奥彦, Akira Yamaoka / 山岡晃 |
| Performed by |
|
Disc 1
|
01 | Party People "under the sun" remix -OPENING MOVIE |
|
|
|
|
02 | Party People -MAIN MENU |
|
|
|
|
03 | Undiscovered world -WORLD TOUR |
|
|
|
|
04 | Get a chance -FANTASISTA 2nd DIVISION |
|
|
|
|
05 | The time is coming -FANTASISTA 1st DIVISION |
|
|
|
|
06 | Eternally for you -FANTASISTA RETIREMENT |
|
|
|
|
07 | Shine -MASTER LEAGUE |
|
|
|
|
08 | Beam -LEAGUE/CUP |
|
|
|
|
09 | Hello boys and girls -COMMUNITY |
|
|
|
|
10 | Show off -CLUB INTRODUCTION |
|
|
|
|
11 | The time in the afternoon -GALLERY |
|
|
|
|
12 | Overloaded -HIGHLIGHT 1 |
|
|
|
|
13 | THE ACE -HIGHLIGHT 2 |
|
|
|
|
14 | Take a closer -HIGHLIGHT 3 |
|
|
|
|
15 | Keen -HIGHLIGHT 4 |
|
|
|
|
16 | Let it groove -REPLAY |
|
|
|
|
17 | Faith -WORLD TOUR ENDING 1 |
|
|
|
|
18 | Dreamer in the world -WORLD TOUR ENDING 2 |
|
|
|
|
19 | Glorify your name -FANTASISTA ENDING |
|
|
|
|
20 | Free to believe -CREDIT |
|
|
|
|
21 | J.LEAGUE Jikkyo WINNING ELEVEN 3 OPENING |
|
|
|
|
22 | J.LEAGUE Jikkyo WINNING ELEVEN '97 MAIN MENU |
|
|
|
|
23 | J.LEAGUE Winning Eleven 8 Asia Championship MAIN MENU |
|
|
|
|
24 | J.LEAGUE Winning Eleven 9 Asia Championship MAIN MENU |
|
|
|
|
25 | J.LEAGUE Winning Eleven 9 Asia Championship NIPPON CHALLENGE - TOURNAMENT |
|
|
|
|
26 | J.LEAGUE Winning Eleven 10 + EUROPE LEAGUE '06-'07 MAIN MENU |
|
|
|
|
27 | J.LEAGUE Winning Eleven 10 + EUROPE LEAGUE '06-'07 WORLD TOUR |
|
|
|
|
28 | J.LEAGUE Winning Eleven 2007 CLUB CHAMPIONSHIP FANTASISTA |
|
|
|
|
29 | J.LEAGUE Winning Eleven 2007 CLUB CHAMPIONSHIP COMMUNITY |
|
|
|
|
30 | J.LEAGUE Winning Eleven 2007 CLUB CHAMPIONSHIP MAIN MENU |
|
|
|
|
31 | J.LEAGUE Winning Eleven 2007 CLUB CHAMPIONSHIP FANTASISTA |
|
|
|
|
32 | J.LEAGUE Winning Eleven 6 OPENING |
|
|
|
|
33 | J.LEAGUE Winning Eleven 9 Asia Championship MAIN MENU |
|
|
|
Disc length
Submitted by seanne | Latest revision by seanne on Jul 14, 2008 11:38 AM
Disc 1
|
01 | Party People "under the sun" remix -OPENING MOVIE |
|
|
|
|
02 | Party People -MAIN MENU |
|
|
|
|
03 | Undiscovered world -WORLD TOUR |
|
|
|
|
04 | Get a chance -FANTASISTA 2nd DIVISION |
|
|
|
|
05 | The time is coming -FANTASISTA 1st DIVISION |
|
|
|
|
06 | Eternally for you -FANTASISTA RETIREMENT |
|
|
|
|
07 | Shine -MASTER LEAGUE |
|
|
|
|
08 | Beam -LEAGUE/CUP |
|
|
|
|
09 | Hello boys and girls -COMMUNITY |
|
|
|
|
10 | Show off -CLUB INTRODUCTION |
|
|
|
|
11 | The time in the afternoon -GALLERY |
|
|
|
|
12 | Overloaded -HIGHLIGHT 1 |
|
|
|
|
13 | THE ACE -HIGHLIGHT 2 |
|
|
|
|
14 | Take a closer -HIGHLIGHT 3 |
|
|
|
|
15 | Keen -HIGHLIGHT 4 |
|
|
|
|
16 | Let it groove -REPLAY |
|
|
|
|
17 | Faith -WORLD TOUR ENDING 1 |
|
|
|
|
18 | Dreamer in the world -WORLD TOUR ENDING 2 |
|
|
|
|
19 | Glorify your name -FANTASISTA ENDING |
|
|
|
|
20 | Free to believe -CREDIT |
|
|
|
|
21 | J.LEAGUE 実況 WINNING ELEVEN 3 OPENING |
|
|
|
|
22 | J.LEAGUE 実況 WINNING ELEVEN '97 MAIN MENU |
|
|
|
|
23 | J.LEAGUE Winning Eleven 8 Asia Championship MAIN MENU |
|
|
|
|
24 | J.LEAGUE Winning Eleven 9 Asia Championship MAIN MENU |
|
|
|
|
25 | J.LEAGUE Winning Eleven 9 Asia Championship NIPPON CHALLENGE - TOURNAMENT |
|
|
|
|
26 | J.LEAGUE Winning Eleven 10 + EUROPE LEAGUE '06-'07 MAIN MENU |
|
|
|
|
27 | J.LEAGUE Winning Eleven 10 + EUROPE LEAGUE '06-'07 WORLD TOUR |
|
|
|
|
28 | J.LEAGUE Winning Eleven 2007 CLUB CHAMPIONSHIP FANTASISTA |
|
|
|
|
29 | J.LEAGUE Winning Eleven 2007 CLUB CHAMPIONSHIP COMMUNITY |
|
|
|
|
30 | J.LEAGUE Winning Eleven 2007 CLUB CHAMPIONSHIP MAIN MENU |
|
|
|
|
31 | J.LEAGUE Winning Eleven 2007 CLUB CHAMPIONSHIP FANTASISTA |
|
|
|
|
32 | J.LEAGUE Winning Eleven 6 OPENING |
|
|
|
|
33 | J.LEAGUE Winning Eleven 9 Asia Championship MAIN MENU |
|
|
|
Disc length
Submitted by Zanasea | Latest revision by seanne on Jul 14, 2008 11:37 AM