Discuss (2) | Edit
Raiden Fighters Aces Original Sound Track / ライデンファイターズエイシズ オリジナルサウンドトラック / Raiden Fighters Aces Original Sound Track
ライデンファイターズエイシズ オリジナルサウンドトラック
Raiden Fighters Aces Original Sound Track
Raiden Fighters Aces Original Sound Track
ライデンファイターズエイシズ オリジナルサウンドトラック
Disc 1
|
01 | Menu | 4:33
|
|
|
|
02 | Opening Demo | 0:28
|
|
|
|
03 | Game Start | 0:04
|
|
|
|
04 | Player Select | 0:22
|
|
|
|
05 | Mission Briefing | 0:12
|
|
|
|
06 | Forest Stage (stage 1) | 2:37
|
|
|
|
07 | Arachi Stage (Stage 2) | 3:07
|
|
|
|
08 | Ocean Stage (Stage 3) | 2:15
|
|
|
|
09 | Gigantic Enemy Area (Stage 3/6) | 3:35
|
|
|
|
10 | Snow Field Stage (Stage 4) | 1:51
|
|
|
|
11 | Train Stage (Stage 5) | 3:15
|
|
|
|
12 | High Altitude Stage (Stage 6) | 2:11
|
|
|
|
13 | Fort Stage (Stage 7) | 3:16
|
|
|
|
14 | Boss Area | 2:20
|
|
|
|
15 | Stage Clear | 0:04
|
|
|
|
16 | Ending | 0:28
|
|
|
|
17 | Staff Roll | 2:47
|
|
|
|
18 | Name Entry | 1:22
|
|
|
|
19 | Game Over (All Clear) | 0:05
|
|
|
|
20 | Game Over (Normal) | 0:04
|
|
|
|
21 | ROM Data Exchange Transfer BGM | 4:39
|
|
|
|
22 | Opening Demo | 0:31
|
|
|
|
23 | Player Select | 0:26
|
|
|
|
24 | Mission Briefing | 0:14
|
|
|
|
25 | Forest Stage (stage 1) | 2:27
|
|
|
|
26 | Arachi Stage (Stage 2) | 2:54
|
|
|
|
27 | Ocean Stage (Stage 3) | 2:23
|
|
|
|
28 | Gigantic Enemy Area (Stage 3/6) | 3:41
|
|
|
|
29 | Snow Field Stage (Stage 4) | 1:55
|
|
|
|
30 | Train Stage (Stage 5) | 3:10
|
|
|
|
31 | High Altitude Stage (Stage 6) | 2:12
|
|
|
|
32 | Fort Stage (Stage 7) | 3:07
|
|
|
|
33 | Boss Area | 2:21
|
|
|
|
34 | Stage Clear | 0:06
|
|
|
|
35 | Ending | 0:29
|
|
|
|
36 | Staff Roll | 2:40
|
|
|
|
37 | Name Entry | 0:21
|
|
|
Disc length 68:32
Disc 2
|
01 | Menu | 2:30
|
|
|
|
02 | Opening Demo | 0:52
|
|
|
|
03 | Game Start | 0:04
|
|
|
|
04 | Player Select | 0:22
|
|
|
|
05 | Mission Briefing | 0:12
|
|
|
|
06 | Ally Frontline Base Stage (Stage 1) | 2:24
|
|
|
|
07 | Arachi Stage (Stage 2) | 2:35
|
|
|
|
08 | Enemy Supply Base (Stage 3) | 2:40
|
|
|
|
09 | Gigantic Enemy Area (Stage 3/6) | 4:06
|
|
|
|
10 | High Altitude Stage (Stage 4) | 2:45
|
|
|
|
11 | Ocean Stage (Stage 5) | 2:34
|
|
|
|
12 | Desert Stage (Stage 6) | 3:31
|
|
|
|
13 | Enemy Base Core Stage (Stage 7) | 3:13
|
|
|
|
14 | Boss Area | 2:43
|
|
|
|
15 | Last Boss | 2:04
|
|
|
|
16 | Stage Clear | 0:04
|
|
|
|
17 | Ending | 0:21
|
|
|
|
18 | Staff Roll | 3:27
|
|
|
|
19 | Name Entry | 1:28
|
|
|
|
20 | Game Over | 0:04
|
|
|
|
21 | Opening Demo | 0:57
|
|
|
|
22 | Player Select | 0:27
|
|
|
|
23 | Mission Briefing | 0:14
|
|
|
|
24 | Ally Frontline Base Stage (Stage 1) | 2:22
|
|
|
|
25 | Arachi Stage (Stage 2) | 2:27
|
|
|
|
26 | Enemy Supply Base (Stage 3) | 2:38
|
|
|
|
27 | Gigantic Enemy Area (Stage 3/6) | 4:08
|
|
|
|
28 | High Altitude Stage (Stage 4) | 2:51
|
|
|
|
29 | Ocean Stage (Stage 5) | 2:34
|
|
|
|
30 | Desert Stage (Stage 6) | 3:25
|
|
|
|
31 | Enemy Base Core Stage (Stage 7) | 3:20
|
|
|
|
32 | Boss Area | 2:41
|
|
|
|
33 | Last Boss | 3:09
|
|
|
|
34 | Stage Clear | 0:05
|
|
|
|
35 | Ending | 0:24
|
|
|
|
36 | Staff Roll | 3:09
|
|
|
|
37 | Game Over | 0:06
|
|
|
Disc length 72:56
Disc 3
|
01 | Menu | 1:51
|
|
|
|
02 | Opening Demo | 0:38
|
|
|
|
03 | Game Start | 0:04
|
|
|
|
04 | Mission Briefing | 1:12
|
|
|
|
05 | Player Select | 0:48
|
|
|
|
06 | Simulation Level 01 | 1:49
|
|
|
|
07 | Simulation Level 05/15 | 1:47
|
|
|
|
08 | Simulation Level 10/30 | 2:18
|
|
|
|
09 | Simulation Level 20 | 2:11
|
|
|
|
10 | Simulation Level 35/50 | 2:41
|
|
|
|
11 | Simulation Level 40 | 2:13
|
|
|
|
12 | Simulation Level 45 | 3:09
|
|
|
|
13 | Real Battle Phase 01 | 2:31
|
|
|
|
14 | Real Battle Phase 02 | 3:00
|
|
|
|
15 | Boss Area | 1:45
|
|
|
|
16 | Real Battle Final | 2:51
|
|
|
|
17 | Stage Clear | 0:04
|
|
|
|
18 | Ending | 0:55
|
|
|
|
19 | Staff Roll | 3:23
|
|
|
|
20 | High Score Ranking | 1:42
|
|
|
|
21 | Game Over | 0:04
|
|
|
|
22 | Unused Music | 2:54
|
|
|
|
23 | Opening Demo | 0:40
|
|
|
|
24 | Player Select | 0:34
|
|
|
|
25 | Simulation Level 01 | 1:46
|
|
|
|
26 | Simulation Level 05/15 | 1:46
|
|
|
|
27 | Simulation Level 10/30 | 2:36
|
|
|
|
28 | Simulation Level 20 | 2:16
|
|
|
|
29 | Simulation Level 35/50 | 2:48
|
|
|
|
30 | Simulation Level 40 | 2:24
|
|
|
|
31 | Simulation Level 45 | 3:08
|
|
|
|
32 | Real Battle Phase 01 | 2:45
|
|
|
|
33 | Real Battle Phase 02 | 3:05
|
|
|
|
34 | Boss Area | 1:47
|
|
|
|
35 | Real Battle Final | 3:14
|
|
|
|
36 | Ending | 0:25
|
|
|
|
37 | Staff Roll | 3:06
|
|
|
|
38 | Game Over | 0:04
|
|
|
Disc length 72:14
Submitted by Dag | Latest revision by Dag on Sep 6, 2008 03:44 AM
Disc 1
|
01 | メニュー | 4:33
|
|
|
|
02 | オープニングデモ | 0:28
|
|
|
|
03 | ゲームスタート | 0:04
|
|
|
|
04 | プレイヤーセレクト | 0:22
|
|
|
|
05 | ミッションブリーフィング | 0:12
|
|
|
|
06 | 森林ステージ (ステージ1) | 2:37
|
|
|
|
07 | 荒地ステージ (ステージ2) | 3:07
|
|
|
|
08 | 海洋ステージ (ステージ3) | 2:15
|
|
|
|
09 | 巨大敵エリア (ステージ3/6) | 3:35
|
|
|
|
10 | 雪原ステージ (ステージ4) | 1:51
|
|
|
|
11 | 列車ステージ (ステージ5) | 3:15
|
|
|
|
12 | 高空ステージ (ステージ6) | 2:11
|
|
|
|
13 | 要塞ステージ (ステージ7) | 3:16
|
|
|
|
14 | ボスエリア | 2:20
|
|
|
|
15 | ステージクリア | 0:04
|
|
|
|
16 | エンディング | 0:28
|
|
|
|
17 | スタッフロール | 2:47
|
|
|
|
18 | ネームエントリー | 1:22
|
|
|
|
19 | ゲームオーバー (オールクリア) | 0:05
|
|
|
|
20 | ゲームオーバー (通常) | 0:04
|
|
|
|
21 | ROM交換時データ転送BGM | 4:39
|
|
|
|
22 | オープニングデモ | 0:31
|
|
|
|
23 | プレイヤーセレクト | 0:26
|
|
|
|
24 | ミッションブリーフィング | 0:14
|
|
|
|
25 | 森林ステージ (ステージ1) | 2:27
|
|
|
|
26 | 荒地ステージ (ステージ2) | 2:54
|
|
|
|
27 | 海洋ステージ (ステージ3) | 2:23
|
|
|
|
28 | 巨大敵エリア (ステージ3/6) | 3:41
|
|
|
|
29 | 雪原ステージ (ステージ4) | 1:55
|
|
|
|
30 | 列車ステージ (ステージ5) | 3:10
|
|
|
|
31 | 高空ステージ (ステージ6) | 2:12
|
|
|
|
32 | 要塞ステージ (ステージ7) | 3:07
|
|
|
|
33 | ボスエリア | 2:21
|
|
|
|
34 | ステージクリア | 0:06
|
|
|
|
35 | エンディング | 0:29
|
|
|
|
36 | スタッフロール | 2:40
|
|
|
|
37 | ネームエントリー | 0:21
|
|
|
Disc length 68:32
Disc 2
|
01 | メニュー | 2:30
|
|
|
|
02 | オープニングデモ | 0:52
|
|
|
|
03 | ゲームスタート | 0:04
|
|
|
|
04 | プレイヤーセレクト | 0:22
|
|
|
|
05 | ミッションブリーフィング | 0:12
|
|
|
|
06 | 味方前線基地ステージ (ステージ1) | 2:24
|
|
|
|
07 | 湿地ステージ (ステージ2) | 2:35
|
|
|
|
08 | 敵補給基地ステージ (ステージ3) | 2:40
|
|
|
|
09 | 巨大敵エリア (ステージ3/6) | 4:06
|
|
|
|
10 | 高空ステージ (ステージ4) | 2:45
|
|
|
|
11 | 海岸ステージ (ステージ5) | 2:34
|
|
|
|
12 | 砂漠ステージ (ステージ6) | 3:31
|
|
|
|
13 | 敵基地中枢ステージ (ステージ7) | 3:13
|
|
|
|
14 | ボスエリア | 2:43
|
|
|
|
15 | ラストボス | 2:04
|
|
|
|
16 | ステージクリア | 0:04
|
|
|
|
17 | エンディング | 0:21
|
|
|
|
18 | スタッフロール | 3:27
|
|
|
|
19 | ネームエントリー | 1:28
|
|
|
|
20 | ゲームオーバー | 0:04
|
|
|
|
21 | オープニングデモ | 0:57
|
|
|
|
22 | プレイヤーセレクト | 0:27
|
|
|
|
23 | ミッションブリーフィング | 0:14
|
|
|
|
24 | 味方前線基地ステージ (ステージ1) | 2:22
|
|
|
|
25 | 湿地ステージ (ステージ2) | 2:27
|
|
|
|
26 | 敵補給基地ステージ (ステージ3) | 2:38
|
|
|
|
27 | 巨大敵エリア (ステージ3/6) | 4:08
|
|
|
|
28 | 高空ステージ (ステージ4) | 2:51
|
|
|
|
29 | 海岸ステージ (ステージ5) | 2:34
|
|
|
|
30 | 砂漠ステージ (ステージ6) | 3:25
|
|
|
|
31 | 敵基地中枢ステージ (ステージ7) | 3:20
|
|
|
|
32 | ボスエリア | 2:41
|
|
|
|
33 | ラストボス | 3:09
|
|
|
|
34 | ステージクリア | 0:05
|
|
|
|
35 | エンディング | 0:24
|
|
|
|
36 | スタッフロール | 3:09
|
|
|
|
37 | ゲームオーバー | 0:06
|
|
|
Disc length 72:56
Disc 3
|
01 | メニュー | 1:51
|
|
|
|
02 | オープニングデモ | 0:38
|
|
|
|
03 | ゲームスタート | 0:04
|
|
|
|
04 | ミッションブリーフィング | 1:12
|
|
|
|
05 | プレイヤーセレクト | 0:48
|
|
|
|
06 | シミュレーションレベル01 | 1:49
|
|
|
|
07 | シミュレーションレベル05/15 | 1:47
|
|
|
|
08 | シミュレーションレベル10/30 | 2:18
|
|
|
|
09 | シミュレーションレベル20 | 2:11
|
|
|
|
10 | シミュレーションレベル35/50 | 2:41
|
|
|
|
11 | シミュレーションレベル40 | 2:13
|
|
|
|
12 | シミュレーションレベル45 | 3:09
|
|
|
|
13 | リアルバトルフェーズ01 | 2:31
|
|
|
|
14 | リアルバトルフェーズ02 | 3:00
|
|
|
|
15 | ボスエリア | 1:45
|
|
|
|
16 | リアルバトルファイナル | 2:51
|
|
|
|
17 | ステージクリア | 0:04
|
|
|
|
18 | エンディング | 0:55
|
|
|
|
19 | スタッフロール | 3:23
|
|
|
|
20 | ハイスコアランキング | 1:42
|
|
|
|
21 | ゲームオーバー | 0:04
|
|
|
|
22 | 未使用曲 | 2:54
|
|
|
|
23 | オープニングデモ | 0:40
|
|
|
|
24 | プレイヤーセレクト | 0:34
|
|
|
|
25 | シミュレーションレベル01 | 1:46
|
|
|
|
26 | シミュレーションレベル05/15 | 1:46
|
|
|
|
27 | シミュレーションレベル10/30 | 2:36
|
|
|
|
28 | シミュレーションレベル20 | 2:16
|
|
|
|
29 | シミュレーションレベル35/50 | 2:48
|
|
|
|
30 | シミュレーションレベル40 | 2:24
|
|
|
|
31 | シミュレーションレベル45 | 3:08
|
|
|
|
32 | リアルバトルフェーズ01 | 2:45
|
|
|
|
33 | リアルバトルフェーズ02 | 3:05
|
|
|
|
34 | ボスエリア | 1:47
|
|
|
|
35 | リアルバトルファイナル | 3:14
|
|
|
|
36 | エンディング | 0:25
|
|
|
|
37 | スタッフロール | 3:06
|
|
|
|
38 | ゲームオーバー | 0:04
|
|
|
Disc length 72:14
Submitted by JAMMAPARTS | Latest revision by Dag on Sep 6, 2008 03:18 AM