Discuss
Warner-Pioneer Corporation
from 1972 to 1991
ワーナー・パイオニア
 Submitted by Carl on Jun 19, 2010 07:12 PM
- Type
- Media / Entertainment Company
- Region
- Japan
- Description
- No description available
ROLE |
CATALOG
|
|
ALBUM TITLE
|
|
RELEASED
|
| Distributor | YLR-20003 | | Video Game Music / ビデオ・ゲーム・ミュージック / Video Game Music | | Apr 25, 1984 |
| Distributor | YLR-12002 | | Super Xevious (12" Single) / Super Xevious (12" Single) / Super Xevious (12" Single) | | Aug 29, 1984 |
| Distributor | YLC-20003 |  | Video Game Music / ビデオ・ゲーム・ミュージック / Video Game Music | | Apr 25, 1984 |
| Distributor | YEN-106 | | Super Xevious Hardcore Mix / SUPER XEVIOUS HARDCORE-MIX 宣伝用特別レコード / SUPER XEVIOUS HARDCORE-MIX Special Promotional Record | | 1984 |
| Publisher | WPTL-233~4 |  | Super Mario World / Super Mario World / Super Mario World | | Feb 25, 1991 |
| Publisher | WPCL-233~4 | | Super Mario World / スーパーマリオワールド / Super Mario World | | Feb 25, 1991 |
| Publisher | WPCL-217 | | Kaze no Na wa Amnesia Original Soundtrack / 風の名はアムネジア オリジナル・サウンドトラック / Kaze no Na wa Amnesia Original Soundtrack | | Dec 21, 1990 |
| Publisher | L-12596 | | Bats & Terry - Original Soundtrack / バツ&テリー オリジナル・サウンドトラック / Bats & Terry - Original Soundtrack | | Apr 1984 |
| Publisher | L-12501W | | Syrius no Densetsu Original Soundtrack / シリウスの伝説 オリジナルサウンドトラック / The Sea Prince and the Fire Child Original Soundtrack | | 1981 |
| Distributor | ALR-798 | | Star Soldier (Arrange Version) / スターソルジャー(アレンジ・バージョン) / Star Soldier (Arrange Version) | | Aug 25, 1986 |
| Distributor | ALR-22925 |  | Data East Game Music / データイースト・ゲーム・ミュージック / Data East Game Music | | May 10, 1988 |
| Distributor | ALR-22924 |  | Capcom Game Music VOL.3 / カプコン・ゲーム・ミュージック VOL.3 / Capcom Game Music VOL.3 | | Apr 20, 1988 |
| Distributor | ALR-22923 |  | Capcom Game Music VOL.2 / カプコン・ゲーム・ミュージック VOL.2 / Capcom Game Music VOL.2 | | Mar 25, 1988 |
| Distributor | ALR-22922 |  | Konami Game Music Vol.4 A-JAX / コナミ・ゲーム・ミュージック VOL.4 / Konami Game Music Vol.4 A-JAX | | Mar 10, 1988 |
| Distributor | ALR-22921 |  | R-TYPE ~ IREM GAME MUSIC / アール・タイプ~アイレム・ゲーム・ミュージック / R-TYPE ~ IREM GAME MUSIC | | Jan 25, 1988 |
| Distributor | ALR-22920 |  | G.M.O. Christmas Songs / GMOクリスマス・ソングス / G.M.O. Christmas Songs | | Nov 28, 1987 |
| Distributor | ALR-22919 |  | Famicom Music Vol.2 / ファミコン・ミュージックVOL.2 / Famicom Music Vol.2 | | Nov 28, 1987 |
| Distributor | ALR-22918 |  | Falcom Game Music / ファルコム・ゲーム・ミュージック / Falcom Game Music | | Nov 10, 1987 |
| Distributor | ALR-22917 |  | ENIX GAME MUSIC / エニックス・ゲーム・ミュージック / ENIX GAME MUSIC | | Oct 25, 1987 |
| Distributor | ALR-22916 |  | EXPO's Great International Strategy / EXPO / エキスポの万国大戦略/EXPO / EXPO's Great International Strategy / EXPO | | Sep 25, 1987 |
| Distributor | ALR-22915 |  | Sega Game Music Vol.3 After Burner / セガ・ゲーム・ミュージック Vol.3 アフターバーナー / Sega Game Music Vol.3 After Burner | | Oct 10, 1987 |
| Distributor | ALR-22914 |  | Namco Game Music Vol.2 / ナムコ・ゲーム・ミュージック VOL.2 / Namco Game Music Vol.2 | | Aug 25, 1987 |
| Distributor | ALR-22913 |  | Namco Game Music Vol.1 / ナムコ・ゲーム・ミュージック VOL.1 / Namco Game Music Vol.1 | | Jul 25, 1987 |
| Distributor | ALR-22912 |  | Darius - TAITO GAME MUSIC VOL.2 / ダライアス/ZUNTATA~タイトー・ゲーム・ミュージックVOL.2 / Darius - TAITO GAME MUSIC VOL.2 | | Jun 25, 1987 |
| Distributor | ALR-22911 | | The Konamic Game Freaks / コナミック・ゲーム・フリークス / The Konamic Game Freaks | | Mar 25, 1987 |
| Distributor | ALR-22910 |  | SNK Game Music / SNK・ゲーム・ミュージック / SNK Game Music | | Feb 25, 1987 |
| Distributor | ALR-22909 |  | Sega Game Music Vol.2 / セガ・ゲーム・ミュージック VOL.2 / Sega Game Music Vol.2 | | Feb 25, 1987 |
| Distributor | ALR-22908 |  | Taito Game Music / タイトー・ゲーム・ミュージック / Taito Game Music | | Jan 25, 1987 |
| Distributor | ALR-22907 |  | Sega Game Music Vol.1 / セガ・ゲーム・ミュージック Vol.1 / Sega Game Music Vol.1 | | Dec 21, 1986 |
| Distributor | ALR-22906 |  | Tecmo Game Music / テクモ・ゲーム・ミュージック / Tecmo Game Music | | Sep 25, 1986 |
Page built in 0.32 seconds
|
Added
Mar 14, 2008 08:17 AM
Edited
Nov 24, 2012 03:25 AM
Page traffic
5021 visitors
Page built in
0.32 seconds
|