Discuss (1)
Game Music Organization Records
since Jun 25, 1985
 Submitted by Carl on Jun 14, 2009 07:25 AM
- Type
- Label / Imprint
- Region
- Japan
- Description
- No description available
ROLE |
CATALOG
|
|
ALBUM TITLE
|
|
RELEASED
|
| Imprint | ALCA-5023 | | SONIC THE HEDGEHOG-REMIX / ソニック・ザ・ヘッジホッグ・リミックス / SONIC THE HEDGEHOG-REMIX | | Dec 07, 1994 |
| Imprint | ALCA-5015 | | Sonic & Knuckles & Sonic the Hedgehog 3 / ソニック・アンド・ナックルズ&ソニック・ザ・ヘッジホッグ3 / Sonic and Knuckles & Sonic the Hedgehog 3 | | Oct 19, 1994 |
| Imprint | ALCA-5006 | | BARE KNUCKLE III / ベアナックルⅢ / ベア・ナックルⅢ 鉄拳聖典 | | Aug 24, 1994 |
| Imprint | ALCB-829 | | Super Mario Compact Disco: Ambassadors of Funk featuring M.C. Mario / Super Mario Compact Disco: Ambassadors of Funk featuring M.C. Mario / Super Mario Compact Disco: Ambassadors of Funk featuring M.C. Mario | | Aug 01, 1993 |
| Imprint | ALCB-803 | | Go Mario Go! / ゴー・マリオ・ゴー!!/アンバサダーズ・オブ・ファンク・フィーチャリング・M.C.マリオ / Go Mario Go! | | Jul 01, 1993 |
| Imprint | ALCB-744 |  | Super Mario Land: Ambassadors of Funk featuring M.C. Mario / Super Mario Land: Ambassadors of Funk featuring M.C. Mario / Super Mario Land: Ambassadors of Funk featuring M.C. Mario | | Mar 21, 1993 |
| Imprint | ALCA-443 | | BARE NUCKLE II / ベア・ナックルII / BARE NUCKLE II | | Jan 21, 1993 |
| Imprint | ALCA-328 | | Yuzo Koshiro Early Collection / アーリー・コレクション/古代祐三 / Yuzo Koshiro Early Collection | | Jul 21, 1992 |
| Imprint | ALCA-242 | | Master Takahashi's Super Adventure Island / 高橋名人の大冒険島 / Master Takahashi's Super Adventure Island | | Jan 21, 1992 |
| Imprint | ALCA-183 | | Space Adventure Cobra II Original Super Soundtracks / SPACE ADVENTURE コブラⅡ ORIGINAL SUPER SOUNDTRACKS / Space Adventure Cobra II Original Super Soundtracks | | Sep 21, 1991 |
| Imprint | ALCA-182 | | Symphonic suite from ACTRAISER / 交響組曲 「アクトレイザー」 / Symphonic suite from ACTRAISER | | Sep 21, 1991 |
| Imprint | ALCA-181 | | BARE KNUCKLE / ベア・ナックル / Streets of Rage | | Sep 21, 1991 |
| Imprint | ALCA-123 | | Misty Blue / ミスティ・ブルー / Misty Blue | | Apr 21, 1991 |
| Imprint | ALCA-105 | | Actraiser / Yuzo Koshiro / アクトレイザー / 古代祐三 / Actraiser / Yuzo Koshiro | | Jan 25, 1991 |
| Imprint | 25A2-53 | | THE SUPER SHINOBI & WORKS / ザ・スーパー忍&ワークス / THE SUPER SHINOBI & WORKS | | Dec 25, 1989 |
| Imprint | 25A2-8 | | The Scheme / ザ・スキーム (サウンド・ボードII・バージョン) / The Scheme | | Dec 21, 1989 |
| Imprint | 20A4-8 |  | The Scheme / ザ・スキーム (サウンド・ボードII・バージョン) / The Scheme | | Dec 21, 1989 |
| Imprint | ALC-28103 |  | KONAMI GAME MUSIC SPECIAL / コナミ・ゲーム・ミュージック・スペシャル / KONAMI GAME MUSIC SPECIAL | | Aug 25, 1988 |
| Imprint | 28XA-214 | | KONAMI GAME MUSIC SPECIAL / コナミ・ゲーム・ミュージック・スペシャル / KONAMI GAME MUSIC SPECIAL | | Aug 25, 1988 |
| Imprint | ALR-22925 |  | Data East Game Music / データイースト・ゲーム・ミュージック / Data East Game Music | | May 10, 1988 |
| Imprint | ALC-22925 |  | Data East Game Music / データイースト・ゲーム・ミュージック / Data East Game Music | | May 10, 1988 |
| Imprint | 28XA-205 | | Data East Game Music / データイースト・ゲーム・ミュージック / Data East Game Music | | May 10, 1988 |
| Imprint | ALR-22924 |  | Capcom Game Music VOL.3 / カプコン・ゲーム・ミュージック VOL.3 / Capcom Game Music VOL.3 | | Apr 20, 1988 |
| Imprint | ALC-22924 |  | Capcom Game Music VOL.3 / カプコン・ゲーム・ミュージック VOL.3 / Capcom Game Music VOL.3 | | Apr 20, 1988 |
| Imprint | 28XA-204 | | Capcom Game Music VOL.3 / カプコン・ゲーム・ミュージック VOL.3 / Capcom Game Music VOL.3 | | Apr 20, 1988 |
| Imprint | ALR-22923 |  | Capcom Game Music VOL.2 / カプコン・ゲーム・ミュージック VOL.2 / Capcom Game Music VOL.2 | | Mar 25, 1988 |
| Imprint | ALC-22923 |  | Capcom Game Music VOL.2 / カプコン・ゲーム・ミュージック VOL.2 / Capcom Game Music VOL.2 | | Mar 25, 1988 |
| Imprint | 28XA-203 | | Capcom Game Music VOL.2 / カプコン・ゲーム・ミュージック VOL.2 / Capcom Game Music VOL.2 | | Mar 25, 1988 |
| Imprint | ALR-22922 |  | Konami Game Music Vol.4 A-JAX / コナミ・ゲーム・ミュージック VOL.4 / Konami Game Music Vol.4 A-JAX | | Mar 10, 1988 |
| Imprint | ALC-22922 |  | Konami Game Music Vol.4 A-JAX / A-JAX~コナミ・ゲーム・ミュージック VOL.4 / Konami Game Music Vol.4 A-JAX | | Mar 10, 1988 |
Page built in 0.04 seconds
|
Added
Mar 13, 2008 09:05 PM
Edited
Mar 14, 2008 09:52 AM
Page traffic
4925 visitors
Page built in
0.04 seconds
|