|
Discuss | Edit
DOLLS' FRONTLINE Original Soundtrackドールズフロントライン Original Soundtrack
Girls' Frontline Original Soundtrack
Credits
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composer | Takashi Watanabe, Riku Horimoto, Yuki Fukumoto, Tomoyuki Kono |
| Arranger | Takashi Watanabe, Riku Horimoto |
| 01 | ドールズフロントライン01 DOLLS' FRONTLINE01 | 2:27 | |
| 02 | ジャンシアーヌ GENTIANE | 1:56 | |
| 03 | M4 SOPMOD II | 2:28 | |
| 04 | M4A1 | 1:53 | |
| 05 | 戦闘01 COMBAT01 | 1:40 | |
| 06 | 鉄血工造 SANGVIS FERRI | 2:09 | |
| 07 | コメディ01 COMEDY01 | 1:33 | |
| 08 | 戦場01 BATTLE FIELD01 | 2:23 | |
| 09 | クルーガー KRYUGER | 2:10 | |
| 10 | 戦闘02 COMBAT02 | 2:33 | |
| 11 | 敗戦 DEFEAT | 2:38 | |
| 12 | 勝利 VICTORY | 2:09 | |
| 13 | 友情 FRIENDSHIP | 2:20 | |
| 14 | 反撃01 COUNTERATTACK01 | 1:27 | |
| 15 | 劇場 THEATER | 3:28 | |
| 16 | 司令部 HEADQUARTERS | 2:41 | |
| 17 | ドールズフロントライン02 DOLLS' FRONTLINE02 | 2:23 | |
| 18 | 死線 DEADLINE | 1:47 | |
| 19 | 敵地 ENEMY TERRITORY | 2:29 | |
| 20 | グリフィン GRIFIN | 1:52 | |
| 21 | M16A1 | 2:02 | |
| 22 | 敵兵 ENEMY | 1:55 | |
| 23 | コメディ02 COMEDY02 | 1:37 | |
| 24 | 指令 COMMAND | 2:00 | |
| 25 | 絆 BONDS | 3:02 | |
| 26 | 決意 DECISION | 2:32 | |
| 27 | 戦場02 BATTLE FIELD02 | 1:42 | |
| 28 | 戦術人形 TACTICAL DOLLS | 2:41 | |
| 29 | 鉄血ボス HIGH-END MODEL | 2:50 | |
| 30 | AR小隊 AR TEAM | 2:18 | |
| 31 | 死闘01 DEATHFIGHT01 | 1:51 | |
| 32 | 反撃02 COUNTERATTACK02 | 2:00 | |
| 33 | セーフハウス SAFE HOUSE | 2:04 | |
| 34 | エルダーブレイン ELDERBRAIN | 2:56 | |
| 35 | 死闘02 DEATHFIGHT02 | 1:55 | |
| 36 | ST AR-15 | 2:33 | |
| 37 | 秘密 SECRET | 2:47 | |
| 38 | 生還 ALIVE | 2:00 | |
| 39 | 罠 TRAP | 1:51 | |

Contained in 0 collections
Contained in 2 wish lists
Category
Platforms represented
Added
Edited
Page traffic
Page built in