|
Discuss | Edit | Feed
ABSOLUTE AREA -project THUNDER FORCE VI-ABSOLUTE AREA -project THUNDER FORCE VI- ハイパーデュエル サウンドトラック
Credits
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composer | Hyakutaro Tukumo, Toshiharu Yamanishi |
| Arranger | Naoto Ishikawa, Harumi Shiina, Hyakutaro Tukumo, Studio A', Toshiharu Yamanishi |
| Performer | Namihei |
| 01 | OPENING | 0:43 | |
| 02 | SELECT | 1:11 | |
| 03 | CYBER FLEET(STAGE 1) | 3:24 | |
| 04 | BOILED KRAKEN(BOSS 1&7) | 2:08 | |
| 05 | FULL BURNER(STAGE 2) | 3:14 | |
| 06 | CRY BRINGER(BOSS 2) | 1:36 | |
| 07 | HIDDEN MOON(STAGE 3) | 3:13 | |
| 08 | I.W.A.O(BOSS 3) | 2:31 | |
| 09 | COSMO BABYLON(STAGE 4) | 3:50 | |
| 10 | BLACK ANGEL(BOSS 4) | 2:50 | |
| 11 | COUNT DOWN(STAGE 5) | 1:50 | |
| 12 | BLACK RAIN(STAGE 6) | 3:16 | |
| 13 | NIGHTMARE(BOSS 6) | 3:11 | |
| 14 | NIGHT SWEEPER(STAGE 7) | 2:36 | |
| 15 | BLOODY GOVERNMENT(STAGE 8) | 2:32 | |
| 16 | HYPER DUEL(BOSS 8) | 3:19 | |
| 17 | NEGATIVE ENERGY(ENDING) | 2:12 | |
| 18 | CONGRATULATION!! | 2:26 | |
| 19 | CYBER FLEET (Arrangement version) | 3:47 | |
| 20 | BLACK RAIN (Arrangement version) | 3:42 | |
| 21 | COSMO BABYLON (Arrangement version) | 5:09 | |
| 22 | NIGHT SWEEPER (Arrangement version) | 4:09 | |
| 23 | VENUS FIRE (Arrangement version from Thunder Force3) | 4:49 | |

Contained in 40 collections
Contained in 5 wish lists
Category
Platforms represented
Booklet Front |
Booklet Back |
Case Back |
Case Front |
Disc |
Added
Edited
Page traffic
Page built in