|
Discuss | Edit
Kaze ni Boogie Original Album風にブギ オリジナルアルバム
Credits
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composer | Shiori Aoyama, 加藤謙一, 山上裕毅 |
| Arranger | Shiori Aoyama |
| Lyricist | Keigo Misaki |
| Vocals | 加藤謙一 |
| Programming | 黒井基晴 |
| Electric Guitar | Nobuya Kohara |
| Keyboard | Shiori Aoyama |
| Original Work | Keigo Misaki Serialized in Hayakawa Bunko (Hayakawa Publishing) |
| Project Planning | TROUBADOUR MUSIQUE OFFICE |
| Production | YOUMEX |
| Producer | Toshiki Takatsuka |
| Director | 小林正樹 |
| Mixer | Masahiro Koizumi |
| Assistant Mixer | Hirokazu Akashi, Atsushi Hamada |
| Planning | Mami Watanabe |
| Illustration | Tori Miki |
| Design | DESK |
| Assistance | Kiyoshi Imaoka (Hayakawa Publishing), STAR SHIP STUDIO |
| Liner Notes | Keigo Misaki |
| A-Side | |||
| 01 | Aeon World | ||
| 02 | Muscle Hero | ||
| 03 | Black Mojo | ||
| 04 | Touch Me | ||
| 05 | The Last Target | ||
| B-Side | |||
| 06 | Love Vector -Accelerator- | ||
| 07 | Dashing Rhythm | ||
| 08 | Lover Boy | ||
| 09 | Saturday Morning | ||
| 10 | Boogie in the Wind | ||

Contained in 0 collections
Contained in 1 wish lists
Category
Added
Edited
Page traffic
Page built in