Detective Conan: Zero no Tea Time(Animation Release)名探偵コナン ゼロの日常
Meitantei Conan: Zero no Tea Time Detective Conan: Zero's Tea Time
Credits
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Music | TOMISIRO |
| Music Producer | Hiroyoshi Osumi |
| Music Assistance | SHOGAKUKAN MUSIC & DIGITAL ENTERTAINMENT |
| Sound Director | Yasuyuki Urakami, Keiko Urakami |
| Sound Production | AUDIO PLANNING U |
| Sound Effects | Kaori Yamada |
| Sound Mixer | Hisashi Yamamoto |
| Sound Editor | 山岸克章 |
| Sound Production Manager | 太田恵理子 |

| Vocals | RAKURA, Rainy. |
| Composer | Ra-U, YCM, Hitomi Sano |
| Arranger | Ra-U, YCM, Junichi Nakamura |
| Lyricist | Ra-U, UiNA |
| Opening Music Producer | Ra-U |
| Ending Music Producer | Tokiko Nishimuro |


2023 | ||
| 06.28 | Rainy. UNIVERSE / Rainy. [Limited Edition] JBCZ-9146 Vocal | |
| 06.28 | Rainy. UNIVERSE / Rainy. JBCZ-9147 Vocal | |
2022 | ||
| 04.13 | Shooting Star/Find the truth [Zero no Tea Time Edition A] JBCZ-6119 Vocal, OP/ED/Insert | |
| 04.13 | Find the truth/Shooting Star [Zero no Tea Time Edition B] JBCZ-6120 Vocal, OP/ED/Insert | |
| 04.13 | tint / RAKURA JBCZ-9130 Vocal | |
Credits 1 (#01OP) |
Credits 2 (#01OP) |
Credits 3 (#01OP) |
Credits 4 (#01ED) |
ED (#01) |
OP (#01) |
Added
Edited
Page traffic
Page built in