Tasokare Hotel(Animation Release)誰ソ彼ホテル
Credits
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Music | Yo Tsuji, sugarbeans |
| Music Production | FlyingDog |
| Music Production Assistance | Masaaki Fujita (Inspire Holdings inc.) |
| Music Producer | Shun Uchida |
| Sound Director | Takatoshi Hamano |
| Sound Effects | Yui Ando |
| Foley | Nagisa Asakura |
| Recording Studio | qooop (P's STUDIO) |
| Re-recording Mixer | 瀧水幸司 |
| Assistant Re-recording Mixer | 金光海音 |
| Sound Production | qooop |
| Sound Production Manager | 鈴木里美, 尾形菜摘 |

| Vocals | Kayoko Yoshizawa, Rib |
| Composer | Kayoko Yoshizawa, Eve |
| Arranger | Hiroaki Yokoyama (agehasprings), Numa |
| Lyricist | Kayoko Yoshizawa, Eve |
| Sound Producer | Hiroaki Yokoyama (agehasprings) |
| Opening Theme Song Producer | Takeo Ito |
| Opening Theme Song Production | Victor Entertainment |

2025 | ||
| 03.19 | Tasokare Hotel Original Soundtrack VEATP-43806 Soundtrack, Vocal | |
| 02.19 | Tasokare / Kayoko Yoshizawa [Anime Limited Edition] VTCL-35382 Vocal | |
| 02.19 | Tasokare / Kayoko Yoshizawa VICL-37755 Vocal | |
| 02.19 | Tasokare / Kayoko Yoshizawa [Limited Edition] VIZL-2405 Vocal | |
| 01.16 | Twilight / Rib VEAWA-43557 Vocal, OP/ED/Insert | |
Credits 1 (#01) |
Credits 2 (#01) |
Credits 3 (#01ED) |
Credits 4 (#01ED) |
OP (#01ED) |
Added
Edited
Page traffic
Page built in