Persona4 The ULTIMAX ULTRA SUPLEX HOLD(Game Release)ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラス―プレックスホールド
Credits
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series Sound Director | Shoji Meguro |
| Composer | Atsushi Kitajoh |
| Sound Effects Support | Kenichi Tsuchiya |
| Sound Director | Akiyoshi Akama |
| Sound Effects | Toshiya Wada |
| Mixer | Yuriko Kiyomoto |
| Recording Studio | STUDIO MAUSU |
| Sound Production | 谷村誠 (SOUND WING) |

| Vocals | Shihoko Hirata, Yumi Kawamura |
| Lyricist | Lotus Juice, Benjamin Franklin |
| Composer | Atsushi Kitajoh |


2025 | ||
| ??.?? | Persona 4 Arena & Persona 4 Arena Ultimax 8BIT-8251 Soundtrack | |
2024 | ||
| 10.11 | Metaphor: ReFantazio ATLUS BRAND35th ALL TIME BEST 690-0377~8 Soundtrack | |
2023 | ||
| 05.24 | PERSONA SUPER LIVE P-SOUND WISH 2022 ~Crossing Journeys~ VICL-65803~6 Arrangement, Vocal, Live Event | |
2018 | ||
| 08.29 | PERSONA SUPER LIVE P-SOUND BOMB!!!! 2017 ~Minato no Hankou wo Mokugekiseyo!~ LNCM-1222~3 Vocal, Live Event | |
2016 | ||
| 11.02 | PERSORA -THE GOLDEN BEST 4- LNCM-1167 Soundtrack, Vocal | |
2015 | ||
| 12.30 | PERSONA LIVEHOUSE TOUR 2015 LNXM-1129 Live Event | |
| 08.26 | PERSONA SUPER LIVE 2015 ~in NIPPON BUDOKAN -NIGHT OF THE PHANTOM- LNCM-1115~6 Vocal, Live Event | |
| 08.26 | PERSONA SUPER LIVE 2015 ~in NIPPON BUDOKAN -NIGHT OF THE PHANTOM- LNXM-1112 Vocal, Live Event | |
| 08.26 | PERSONA SUPER LIVE 2015 ~in NIPPON BUDOKAN -NIGHT OF THE PHANTOM- LNBM-1113~4 Vocal, Sound Effect | |
2014 | ||
| 12.17 | Persona4 The ULTIMAX ULTRA SUPLEX HOLD ORIGINAL SOUNDTRACK LNCM-1070 Soundtrack | |
Staff Roll 1 |
Staff Roll 2 |
Staff Roll 3 |
Staff Roll 4 |
Staff Roll 5 |
Added
Edited
Page traffic
Page built in