|
Discuss (1) | Edit
STAR OCEAN First Departure Original Soundtrackスターオーシャン1 ファーストディパーチャー オリジナル・サウンドトラック
Credits
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original Music Composed by | Motoi Sakuraba |
| Composer | Shinsuke Katayama, Hiroyuki Azuma |
| Arranger | ASUNARO |
| Performer | ASUNARO |
| Vocals | Shinsuke Katayama |
| Piano | Shinsuke Katayama |
| Guitar | Toru Kusakabe |
| Bass | Hiroyuki Azuma |
| Drums | Johtaro Matsunaga |
| Chorus | Toru Kusakabe, Hiroyuki Azuma, Johtaro Matsunaga |
| Lyricist | Hiroyuki Azuma |
| Original Music Produced by | Motoi Sakuraba |
| Produced by | ASUNARO, 速水謙二 |
| Recorded by | Sayaka Noma |
| Mixed by | Sayaka Noma |
| A&R | 平沼正裕, 中村和法 |
| Mastering Engineer | Hidekazu Sakai (Sony Music Communications) |
| Art Director | Takaaki Inoue |
| Design | Takaaki Inoue |
| Production Director | Soshi Yoshida, Satoko Amikura |
| Production Assistant | Nozomi Miyazawa, Akio Shiraishi, Chizuru Abumiya |
| Executive Producer | Izumi Tsukushi, 岸本優二 |
| Supervisor | Koji Taguchi |
| Special Thanks | tri-Ace Inc, All Staff of "STAR OCEAN First Departure" |
| Liner Notes | Yoshinori Yamagishi, Motoi Sakuraba |
| 01 | Heart | 3:37 | |
| 02 | TENSE ATOMOSPHERE | 2:34 | |
| 03 | AMBITION | 2:15 | |
| 04 | INNOCENCE | 1:47 | |
| 05 | NEXT STEP | 0:25 | |
| 06 | ONE CHALLENGE | 2:02 | |
| 07 | SECRETLY | 1:13 | |
| 08 | DANCIN' SWORD | 1:28 | |
| 09 | SUNNY PLACE | 1:31 | |
| 10 | FULL OF SORROW | 2:09 | |
| 11 | CALM TIME | 2:11 | |
| 12 | WHAT SHOULD BE | 1:43 | |
| 13 | ENCOURAGE | 1:57 | |
| 14 | STREAM OF WIND | 2:07 | |
| 15 | FACE TO FACE | 1:23 | |
| 16 | LABO OF TAS | 2:09 | |
| 17 | FLOWING | 1:02 | |
| 18 | DIM | 1:41 | |
| 19 | TACTICS | 1:59 | |
| 20 | PURGE THYSELF | 1:39 | |
| 21 | SOLEMNITY | 1:46 | |
| 22 | FIRST EXPERIENCE | 1:41 | |
| 23 | SPACE PEACE | 0:30 | |
| 24 | RELIEF | 1:33 | |
| 25 | HIGH TENSION | 1:05 | |
| 26 | PAST DAYS | 2:16 | |
| 27 | TAKE A FANCY | 1:01 | |
| 28 | ANCIENT RUIN | 2:44 | |
| 29 | AN IDEAL | 1:23 | |
| 30 | SEPARATION | 1:48 | |
| 31 | REFINEMENT | 1:57 | |
| 32 | TRUE FIGURE | 1:53 | |
| 33 | FEDERATION | 1:13 | |
| 34 | COME ON BUNNY | 1:03 | |
| 35 | MISSION TO THE DEEP SPACE | 3:11 | |
| 01 | FAR TO GET | 2:19 | |
| 02 | IMMEDIATELY BEFORE | 0:59 | |
| 03 | BEFORE BATTLE | 1:35 | |
| 04 | FALL | 0:38 | |
| 05 | PURPOSE | 1:54 | |
| 06 | FOR ACHIEVE | 2:18 | |
| 07 | REUNION | 1:24 | |
| 08 | NEW WORLD | 1:46 | |
| 09 | NEW HUMAN RACE | 2:09 | |
| 10 | DREAM AND REALITY | 1:34 | |
| 11 | BOTH SIDES' CASE | 1:39 | |
| 12 | DEMAND | 1:30 | |
| 13 | CREVICE | 2:09 | |
| 14 | ONLY WARRIOR | 1:21 | |
| 15 | CALM DISRUPTED | 1:55 | |
| 16 | FLASHED | 0:11 | |
| 17 | SWEET TIME | 2:01 | |
| 18 | GOOD | 0:09 | |
| 19 | THE STRONG | 1:37 | |
| 20 | ALL FOR ONE | 1:43 | |
| 21 | MOTHER OCEAN | 5:34 | |
| 22 | DEPARTURES | 1:05 | |
| 23 | NEW AGE | 2:13 | |
| 24 | TENSE ATOMOSPHERE | 1:37 | |
| 25 | DANCIN' SWORD | 2:14 | |
| 26 | NEW WORLD | 1:02 | |
| 27 | CALM TIME | 1:50 | |
| 28 | ONE CHALLENGE | 1:37 | |
| 29 | INNOCENCE | 1:27 | |
| 30 | DIM | 1:07 | |
| 31 | DEMAND | 1:04 | |
| 32 | AN IDEAL | 1:08 | |
| 33 | FOR ACHIEVE | 1:47 | |

Contained in 29 collections
Contained in 8 wish lists
Category
Platforms represented
Front |
Back |
Case Inside |
Case Outside |
Disc 1 & 2 |
Added
Edited
Page traffic
Page built in