|
Discuss (1) | Edit | Feed
LEGEND OF HERO TONMAレジェンド・オブ・ヒーロー・トンマ
Credits
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composer | GEEO |
| Recording Engineer | Yumeo Ozawa |
| Assistant Engineer | Hiroki Muraoka |
| Recording Studio | Light Studio |
| Mastering Engineer | Kazumi Nakayama |
| Design | Rice |
| Creative Director | Haruki Tahara (Warp) |
| Director | Takashi Okamoto (Scitron & Art Inc.) |
| Producer | Yoshihiro Ohno (Scitron & Art Inc.) |
| Executive Producer | Kazusuke Obi (Scitron & Art Inc.) |
| Special Thanks | Irem Sound Team, Irem S. P. Staff, Gekkan Gamest |
| 01 | TITLE BACK | 0:09 | |
| 02 | WELCOME/スタート演出 | 0:05 | |
| 03 | CHOTTO OMACHI/1ステージ | 2:08 | |
| 04 | FEAR/ボスステージ | 1:45 | |
| 05 | BRAVE/パターンクリア演出 | 0:09 | |
| 06 | EMONGAKE(CRIFF)/2ステージ | 2:53 | |
| 07 | KATSUDON OHMORI/3ステージ | 1:44 | |
| 08 | DON'T REGRET/ゲームオーバー | 0:05 | |
| 09 | LAUGHING GHOST/スコアリング | 1:12 | |
| 10 | CONTINUE | 0:13 | |
| 11 | WELCOME/スタート演出 | 0:05 | |
| 12 | INOCHIGAKE(CRIFF REPRISE)/4ステージ | 2:25 | |
| 13 | UNDOHKUTSU/5ステージ | 1:50 | |
| 14 | SHOBAI HANJO/6ステージ | 2:08 | |
| 15 | KNOCK DOWN THE BIG SATAN, AT SHINKEISHITSU/ラストボスステージ | 2:19 | |
| 16 | HAPPY END/全パターンクリア演出 | 0:48 | |
| 17 | コイン投入音 | 0:04 | |
| 18 | 1UPアイテム取得音 | 0:05 | |
| 19 | プレーヤー落下音 | 0:05 | |
| 20 | 文字表示音 | 0:05 | |
| 21 | タイム警告音 | 0:06 | |
| 22 | パワーアップアイテム取得音 | 0:05 | |
| 23 | 特殊アイテム取得音 | 0:05 | |
| 24 | バリア取得音 | 0:05 | |
| 25 | 箱からアイテムが出現する音 | 0:05 | |
| 26 | 宝変化アイテム取得音 | 0:05 | |
| 27 | こっぱみじん(全面破壊) | 0:05 | |
| 28 | KEY取得音 | 0:05 | |
| 29 | $取得音 | 0:05 | |
| 30 | コイン取得音 | 0:05 | |
| 31 | 扉が開く音A | 0:05 | |
| 32 | 扉が開く音B | 0:05 | |
| 33 | 地盤が崩れる音 | 0:05 | |
| 34 | デーモン(ボス1)文体再生音 | 0:04 | |
| 35 | デーモンバラバラ音A | 0:04 | |
| 36 | デーモンショット音 | 0:05 | |
| 37 | デーモンバラバラ音B | 0:05 | |
| 38 | キラゴン(ボス2)ファイアー音 | 0:05 | |
| 39 | キラゴンショット音 | 0:04 | |
| 40 | キラゴン地鳴り音 | 0:04 | |
| 41 | コンコン(ボス3)子木が孫木に分裂する音 | 0:05 | |
| 42 | コンコン果実弾落下音 | 0:05 | |
| 43 | ソーセージ(ボス4)岩を投げる音 | 0:05 | |
| 44 | ソーセージ岩がはねる音 | 0:04 | |
| 45 | 飛ぶ敵出現音 | 0:05 | |
| 46 | レオン(敵)出現音 | 0:04 | |
| 47 | クレイドン(敵)出現音 | 0:05 | |
| 48 | 煙出現音(エンディング用) | 0:05 | |
| 49 | スクリーン回転音(エンディング用) | 0:07 | |
| 50 | バリア被弾音(未使用) | 0:05 | |
| 51 | アタックフェイス(ボス5)岩分裂音 | 0:05 | |
| 52 | ビッグサタン(ラストボス)移動音 | 0:04 | |
| 53 | ビッグサタン顔面出現音 | 0:05 | |
| 54 | 岩にあたる音 | 0:05 | |
| 55 | ビッグサタン手を振る音 | 0:05 | |
| 56 | 物敵アウトA | 0:06 | |
| 57 | 物敵アウトB | 0:05 | |
| 58 | 敵アウトA | 0:05 | |
| 59 | 敵アウトB | 0:05 | |
| 60 | 扇状弾発射音 | 0:05 | |
| 61 | バリアが1つずつ取れる音(未使用) | 0:04 | |
| 62 | 敵の弾発射音A | 0:05 | |
| 63 | ボスダメージ音 | 0:05 | |
| 64 | ボス1が剣で弾をはじく音 | 0:05 | |
| 65 | 物ザコアウト | 0:05 | |
| 66 | ザコ敵アウト | 0:05 | |
| 67 | 物ダメージ | 0:04 | |
| 68 | 敵ダメージ | 0:05 | |
| 69 | 敵の頭上に乗った時の音 | 0:05 | |
| 70 | 盾で弾をはじく音 | 0:05 | |
| 71 | 敵の弾発射音B | 0:05 | |
| 72 | 敵の弾発射音C | 0:05 | |
| 73 | 敵の弾発射音D | 0:05 | |
| 74 | 放物弾A | 0:05 | |
| 75 | 放物弾B | 0:05 | |
| 76 | 放物弾C | 0:05 | |
| 77 | ミサイル音A | 0:05 | |
| 78 | ミサイル音B | 0:05 | |
| 79 | 誘導弾 | 0:05 | |
| 80 | ショット音A | 0:05 | |
| 81 | ショット音B | 0:05 | |
| 82 | ショット音C | 0:05 | |

Contained in 12 collections
Contained in 3 wish lists
Category
Platforms represented
Front |
Back |
Booklet Front & Back (faded) |
Case Back |
Case Front |
Disc |
Insert Back |
Insert Front |
Registration Card Back |
Registration Card Front |
Added
Edited
Page traffic
Page built in