|
Discuss (15) | Edit
Ray'z Music Chronology
Credits
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Music Composer | TAMAYO |
| Arranger | TAMAYO*, Shohei Tsuchiya (ZUNTATA), MASAKI (ZUNTATA), Yu Shimoda (ZUNTATA), BETTA FLASH |
| Remixed by | SHIGE, MAKOTO |
| Vocal | Clair*, Miyo Asano*, Anne*, Keiko Kosuge*, Cyua*, Satomi |
| Voice | Cyua* |
| Performance | BETTA FLASH |
| Lyrics | Tamayo Kawamoto* |
| Original Lyrics | Tamayo Kawamoto* |
| French Lyrics | Clair* |
| French Translation | Pascal Ventulelli* |
| English Translation | Donna Burke* |
| Choir | Suzukake Jido Gassho-dan* |
| Electric Gut Guitar | Fumito Machida* |
| Acoustic Guitar | Tomohito Takahashi*, Masayoshi Furukawa*, Masahiro Ikumi*, Masayuki Chiyo |
| Accordion | Megumi Maruo* |
| Electric Guitar | Masahiro Ikumi* |
| Bass | Hiroshi Yamazaki* |
| Drums | Shin Akama* |
| Organ | Toshifumi Shibata* |
| Percussion | Misato Kojima* |
| Flute | Kenji Imai |
| Producer | Katsuhisa Ishikawa (ZUNTATA) |
| Director | Katsuhisa Ishikawa (ZUNTATA) |
| Box Art Design | Atsushi Iwata |
| Graphic Design | Ayako Okahara |
| Recording Engineer | Noriyasu Murase, City Connection |
| Sound Technical Adviser | Kenji Tsujisaka (City Connection) |
| Mastering Engineer | Megumi Aoki (TRC NORTH) |
| Mastering Studio | TRC NORTH* |
| Special Thanks | Nobuhiro Yoshikawa (City Connection), Shohei Shiiki (TAITO), Hideyuki Kato, Tatsuo Nakamura, Tomohisa Yamashita, Hiroshi Aoki (Marvelous Inc.), Tomohito Yano, Munehiro Nakanishi, Yusaku Yamamoto, hally, Chako, Mimu Arakawa, Takuya Kudo (UNDERSELL), Yumi Ueda (City Connection), Sota Yamabe (City Connection), Shota Osone (City Connection), Yoichi Inoue (City Connection), Tsukasa Shiratori (City Connection), MASAKI (ZUNTATA), Yu Shimoda (ZUNTATA), Shohei Tsuchiya (ZUNTATA), Satoshi Hamada (HAMSTER), Yousuke Hirohara (KADOKAWA), Ko Tagami (KADOKAWA), Red Bull Studios Tokyo |
| Comment | Katsuhisa Ishikawa (ZUNTATA) |
| Interview | TAMAYO, Munehiro Nakanishi, Tomohisa Yamashita, Hideyuki Kato, Tatsuo Nakamura, Atsushi Iwata, Tomohito Yano, Hiroshi Aoki |
| 01 | THE FIRST REPORT (ATTRACT DEMO) | 0:29 | |
| 02 | ON STANDBY (STARTING DEMO) | 2:02 | |
| 03 | PENETRATION (ROUND 1) | 4:36 | |
| 04 | G (ROUND 2) | 4:49 | |
| 05 | AGGRESIVENESS (BOSS A) | 3:02 | |
| 06 | VISION (ROUND 3) | 4:43 | |
| 07 | CRACKING! (ROUND 4) | 4:21 | |
| 08 | INTO DARKNESS (ROUND 5) | 3:53 | |
| 09 | MÖBIUS (ROUND 6) | 5:06 | |
| 10 | ATROCITY (BOSS C) | 3:32 | |
| 11 | THE PLOT THICKENS (ROUTE TO ROUND 7) | 2:02 | |
| 12 | QUARTZ (ROUND 7) | 4:36 | |
| 13 | THE FATES (LAST BOSS 1) | 3:01 | |
| 14 | DOOMSDAY (LAST BOSS 2) | 3:30 | |
| 15 | Q.E.P.D. (ENDING) | 1:42 | |
| 16 | KP-4 (NAME SET) | 0:52 | |
| 17 | REASON FOR IT (GAME OVER) | 0:32 | |
| 18 | DESTRUCTIVE OF POWER (NOT USE) | 2:22 | |
| 01 | THE FIRST REPORT (ATTRACT DEMO) | 0:30 | |
| 02 | COIN | 0:04 | |
| 03 | ON STANDBY (STARTING DEMO) | 0:47 | |
| 04 | PENETRATION (ROUND 1) | 3:16 | |
| 05 | G (ROUND 2) | 3:55 | |
| 06 | AGGRESIVENESS (BOSS A) | 2:24 | |
| 07 | VISION (ROUND 3) | 4:49 | |
| 08 | CRACKING! (ROUND 4) | 4:17 | |
| 09 | INTO DARKNESS (ROUND 5) | 4:01 | |
| 10 | MÖBIUS (ROUND 6) | 5:22 | |
| 11 | ATROCITY (BOSS C) | 2:18 | |
| 12 | THE PLOT THICKENS (ROUTE TO ROUND 7) | 1:57 | |
| 13 | QUARTZ (ROUND 7) | 5:12 | |
| 14 | THE FATES (LAST BOSS 1) | 2:45 | |
| 15 | DOOMSDAY (LAST BOSS 2) | 2:47 | |
| 16 | Q.E.P.D. (ENDING) | 1:37 | |
| 17 | KP-4 (NAME SET) | 0:45 | |
| 18 | REASON FOR IT (GAME OVER) | 0:28 | |
| 01 | PENETRATION | 4:45 | |
| 02 | G | 4:06 | |
| 03 | AGGRESIVENESS | 5:20 | |
| 04 | VISION | 6:44 | |
| 05 | CRACKING! | 6:22 | |
| 06 | DESTRUCTIVE OF POWER | 6:02 | |
| 07 | INTO DARKNESS | 9:04 | |
| 08 | MÖBIUS | 5:42 | |
| 09 | ATROCITY | 5:06 | |
| 10 | QUARTZ | 7:51 | |
| 11 | THE FATES × DOOMS DAY | 6:38 | |
| 12 | RIBBING RUBBING MIX | 4:32 | |
| 13 | Q.E.P.D. | 1:52 | |
| 01 | CYCLOID (ATTRACT DEMO) | 0:46 | |
| 02 | ORIGIN (THROW A COIN) | 1:10 | |
| 03 | OOPARTS (PLAYER SELECT) | 1:31 | |
| 04 | GEOMETRIC CITY (AREA 1) | 4:38 | |
| 05 | AQUARIUM (AREA 2) | 5:20 | |
| 06 | MUDDLING THROUGH (AREA 3) | 3:41 | |
| 07 | JUGGLER (BOSS 1) | 1:39 | |
| 08 | CATHARSIS (AREA 4) | 5:04 | |
| 09 | LUMINESCENCE (AREA 5) | 5:30 | |
| 10 | METAPHAR (BOSS 2) | 3:06 | |
| 11 | TOXOPLASMA (AREA 6) | 3:11 | |
| 12 | SLAUGHTER HOUR (AREA 7) | 6:20 | |
| 13 | MOLECULAR CLOCK (BOSS 3) | 3:11 | |
| 14 | HARD NUMBER (STAGE CLEAR) | 0:34 | |
| 15 | HEART LAND (AREA 8) | 1:15 | |
| 16 | INTOLERANCE (LAST BOSS) | 3:26 | |
| 17 | CERAMIC HEART (ENDING STAFF ROLL) | 1:53 | |
| 18 | ENDLESS STAIRS (NAME ENTRY) | 1:04 | |
| 19 | DEAD AIR (GAME OVER) | 0:46 | |
| 01 | CYCLOID (ATTRACT DEMO) | 0:44 | |
| 02 | CREDIT | 0:04 | |
| 03 | ORIGIN (THROW A COIN) | 0:59 | |
| 04 | OOPARTS (PLAYER SELECT) | 1:19 | |
| 05 | GEOMETRIC CITY (AREA 1) | 3:02 | |
| 06 | AQUARIUM(AREA 2) | 5:38 | |
| 07 | MUDDLING THROUGH (AREA 3) | 3:40 | |
| 08 | JUGGLER (BOSS 1) | 1:47 | |
| 09 | CATHARSIS (AREA 4) | 2:51 | |
| 10 | LUMINESCENCE (AREA 5) | 5:47 | |
| 11 | METAPHAR (BOSS 2) | 3:16 | |
| 12 | TOXOPLASMA (AREA 6) | 4:35 | |
| 13 | SLAUGHTER HOUR (AREA 7) | 6:48 | |
| 14 | MOLECULAR CLOCK (BOSS 3) | 3:13 | |
| 15 | HARD NUMBER (STAGE CLEAR) | 0:32 | |
| 16 | HEART LAND (AREA 8) | 2:00 | |
| 17 | INTOLERANCE (LAST BOSS) | 3:41 | |
| 18 | CERAMIC HEART (ENDING STAFF ROLL) | 1:33 | |
| 19 | ENDLESS STAIRS (NAME ENTRY) | 0:44 | |
| 20 | DEAD AIR (GAME OVER) | 0:42 | |
| 21 | CYCLOID | 3:09 | |
| 22 | ORIGIN | 4:16 | |
| 23 | OOPARTS | 3:32 | |
| 24 | GEOMETRIC CITY | 5:32 | |
| 01 | AQUARIUM | 6:26 | |
| 02 | MUDDLING THROUGH | 3:37 | |
| 03 | JUGGLER | 3:14 | |
| 04 | CATHARSIS | 5:31 | |
| 05 | LUMINESCENCE | 5:49 | |
| 06 | METAPHAR | 3:46 | |
| 07 | TOXOPLASMA | 3:31 | |
| 08 | SLAUGHTER HOUR | 7:46 | |
| 09 | MOLECULAR CLOCK | 5:58 | |
| 10 | HARD NUMBER | 4:01 | |
| 11 | HEART LAND | 2:11 | |
| 12 | INTOLERANCE | 5:41 | |
| 13 | ENDLESS STAIRS | 3:40 | |
| 14 | DEAD AIR | 4:21 | |
| 15 | CERAMIC HEART | 5:49 | |
| 01 | 少女の行為はもう終わったのか [attraction] | 0:40 | |
| 02 | 自分で撰んだ拷問 [waiting] | 1:13 | |
| 03 | 99%じゃ駄目だ、100%じゃなきゃ駄目なんだ [player select] | 1:38 | |
| 04 | ラベンダーの咲く庭 [story1 bgm] | 13:47 | |
| 05 | 生命の風が吹く場所 [story2 bgm] | 11:48 | |
| 06 | 女の子にはセンチメンタルなんて感情はない [story3 bgm] | 15:49 | |
| 07 | 彼女の目的 [story4 bgm] | 13:45 | |
| 08 | ふたつの液体 [continue] | 0:40 | |
| 09 | 司教は言った「それは奇跡じゃない」 [Last boss type-a] | 5:33 | |
| 10 | 聖母マリアよ、二人を何故別々に? [Last boss type-b] | 3:40 | |
| 11 | 童話の消えた森 [ending type-a] | 1:34 | |
| 12 | 天使の爪痕 [ending type-b] | 0:40 | |
| 13 | 愛がたりない [game over] | 1:03 | |
| 14 | 童話の消えた森 (complete version) | 1:36 | |
| 01 | 少女の行為はもう終わったのか[attraction] | 0:38 | |
| 02 | CREDIT | 0:04 | |
| 03 | 自分で撰んだ拷問 [waiting] | 1:27 | |
| 04 | 99%じゃ駄目だ、100%じゃなきゃ駄目なんだ [player select] | 1:34 | |
| 05 | ラベンダーの咲く庭-A [story1 bgm] | 5:05 | |
| 06 | ラベンダーの咲く庭-B [story1 bgm] | 4:14 | |
| 07 | ラベンダーの咲く庭-C [story1 bgm] | 4:38 | |
| 08 | 生命の風が吹く場所-A [story2 bgm] | 4:19 | |
| 09 | 生命の風が吹く場所-B [story2 bgm] | 4:55 | |
| 10 | 生命の風が吹く場所-C [story2 bgm] | 4:03 | |
| 11 | 女の子にはセンチメンタルなんて感情はない-A [story3 bgm] | 5:29 | |
| 12 | 女の子にはセンチメンタルなんて感情はない-B [story3 bgm] | 5:42 | |
| 13 | 女の子にはセンチメンタルなんて感情はない-C [story3 bgm] | 4:09 | |
| 14 | 彼女の目的-A [story4 bgm] | 4:37 | |
| 15 | 彼女の目的-B [story4 bgm] | 3:33 | |
| 16 | 彼女の目的-C [story4 bgm] | 4:59 | |
| 17 | ふたつの液体 [continue] | 0:59 | |
| 18 | 司教は言った「それは奇跡じゃない」-A [Last boss type-a] | 2:19 | |
| 19 | 司教は言った「それは奇跡じゃない」-B [Last boss type-a] | 3:51 | |
| 20 | 聖母マリアよ、二人を何故別々に? [Last boss type-b] | 3:41 | |
| 21 | 童話の消えた森 [ending type-a] | 1:33 | |
| 22 | 天使の爪痕 [ending type-b] | 0:37 | |
| 23 | 愛がたりない [game over] | 1:09 | |
| 24 | 童話の消えた森 (complete version) | 1:33 | |
| 01 | Lavande Blue | 8:47 | |
| 02 | Or,can it be said that her behavior is a crime? | 3:13 | |
| 03 | The Models | 6:04 | |
| 04 | There is no sense unless everything is arranger completely | 3:49 | |
| 05 | Non Sentimentalisme | 5:58 | |
| 06 | Son Dessein | 6:26 | |
| 07 | Blood and tide | 6:42 | |
| 08 | Formless living bodies | 3:40 | |
| 09 | Root of all evil | 4:11 | |
| 10 | There are no nails at my tiptoe | 3:37 | |
| 11 | Love is not enough | 4:00 | |
| 12 | Vit-Symty | 5:44 | |
| 13 | All is shut down | 2:45 | |
| 01 | NEO-PENETRATION | 2:18 | |
| 02 | .BLUE -地球に棲む日- | 23:19 | |
| 03 | 安置 -Antithese- | 6:14 | |
| 04 | Med-Ray | 5:56 | |
| 05 | ”POCKET RAY” JINGLE-A | 0:09 | |
| 06 | ”POCKET RAY” JINGLE-B | 0:12 | |
| 07 | Ray'z BEYOND | 4:36 | |
| 08 | RAYSTORM SPIN KICK MIX | 10:05 | |
| 09 | Penetration of light into morality | 3:57 | |
| 10 | GEOMETRIC CITY ~electric shock ver.~ | 4:18 | |
| 11 | ラベンダーの咲く庭-Progressive Flute Ver.- | 6:19 | |
| 12 | 安置 -Antithese- Ray Dreams Version | 9:32 | |

Slipcase Front |
Booklet Front & Back |
Case Exterior |
Case Interior |
Disc 01 |
Disc 02 |
Disc 03 |
Disc 04 |
Disc 05 |
Disc 06 |
Disc 07 |
Disc 08 |
Disc 09 |
Disc 10 |
Disc 11 |
Slipcase Back |
Slipcase Bottom |
Slipcase Side |
Added
Edited
Page traffic
Page built in